Les meilleures formations Journalisme et communication en 2026 selon FormaScore
Sur 54 formations Journalisme et communication référencées en France, 7 disposent d'un FormaScore, proposées par 50 organismes. L'insertion médiane à 6 mois atteint 0 % et le prix médian 4 500 €. En tête du classement 2026 : « Communication des organisations (fiche nationale) » de UNION UNIVERSITE ECONOMIE, FormaScore C avec 77 % d'insertion à 6 mois.
- Formations notées
- 7
- Insertion médiane (6 mois)
- 0 %
- Prix médian
- 4 500 €
- Durée médiane
- 695 h
Top 7 des formations Journalisme et communication
| # | Formation | FormaScore | Insertion 6 mois | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Communication des organisations (fiche nationale)UNION UNIVERSITE ECONOMIE · Île-de-France | C58/100 | 77 % | non communiqué |
| 2 | Responsable marketing digital et publicité en ligneALTERNANCE BOURGOGNE · Bourgogne-Franche-Comté | C54/100 | 72 % | non communiqué |
| 3 | Métiers de la communication : chargé de communication (fiche nationale)FORMASUP PARIS ILE-DE-FRANCE · Île-de-France | C53/100 | 70 % | non communiqué |
| 4 | Responsable marketing digital et publicité en ligneALTERNANCE SEVRE ET VIENNE · Centre-Val de Loire | C51/100 | 64 % | non communiqué |
| 5 | Journaliste webCENTRE REGIONAL D'ACTION ET FORMATION SPORT ET SANTE · Normandie | C51/100 | 80 % | 7 000 € |
| 6 | Métiers de la communication : chargé de communication (fiche nationale)ASS PROMO GESTION CTRE ENS SUP A EVRY · Île-de-France | D36/100 | 64 % | non communiqué |
| 7 | Responsable marketing digital et publicité en ligneALTERNANCE BOURGOGNE · Bourgogne-Franche-Comté | D35/100 | 64 % | non communiqué |
Comment ce classement est établi
Chaque formation est comparée aux formations de sa propre famille (domaine × niveau) : insertion dans l'emploi 35 %, réussite à la certification 20 %, complétion 15 %, valeur ajoutée 15 %, coût-efficacité 10 %, satisfaction 5 %. Les formations de moins de 20 stagiaires ne reçoivent pas de note et n'apparaissent pas dans ce classement. Méthodologie complète
Sources : InserJeunes (DEPP/DARES), open data Mon Compte Formation, France Compétences. Page mise à jour à chaque consolidation des données.