Les meilleures formations Langues en 2025 selon FormaScore
Sur 12 formations Langues référencées en France, 10 disposent d'un FormaScore, proposées par 12 organismes. L'insertion médiane à 6 mois atteint 65,9 % et le prix médian 6 255 €. En tête du classement 2025 : « Français langue étrangère FLE » de IFOCOP, FormaScore B avec 89 % d'insertion à 6 mois.
- Formations notées
- 10
- Insertion médiane (6 mois)
- 65,9 %
- Prix médian
- 6 255 €
- Durée médiane
- 315 h
Top 10 des formations Langues
| # | Formation | FormaScore | Insertion 6 mois | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Français langue étrangère FLEIFOCOP · Bretagne | B73/100 | 88,9 % | 4 250 € |
| 2 | Anglais professionnel TOEICAFPA Formation · Grand Est | C63/100 | 63,5 % | 5 020 € |
| 3 | Parcours Anglais des affairesIfocotep · Occitanie | C58/100 | 39,4 % | 5 280 € |
| 4 | Parcours Anglais des affairesAFPA Formation · Occitanie | C53/100 | 76 % | 11 660 € |
| 5 | Espagnol professionnel DELECCI Formation Lyon · Île-de-France | C53/100 | 61,6 % | 9 750 € |
| 6 | Espagnol professionnel DELEAFPA Formation · Île-de-France | C52/100 | 87,2 % | 2 000 € |
| 7 | Espagnol professionnel DELEEcole Pigier · Hauts-de-France | C50/100 | 68,2 % | 11 390 € |
| 8 | Parcours Anglais des affairesStudi Campus · Occitanie | D40/100 | 83,1 % | 11 470 € |
| 9 | Français langue étrangère FLEStudi Campus · Bretagne | D38/100 | 30,1 % | 2 150 € |
| 10 | Français langue étrangère FLEStudi Campus · Provence-Alpes-Côte d'Azur | E31/100 | 37,6 % | 7 230 € |
Comment ce classement est établi
Chaque formation est comparée aux formations de sa propre famille (domaine × niveau) : insertion dans l'emploi 35 %, réussite à la certification 20 %, complétion 15 %, valeur ajoutée 15 %, coût-efficacité 10 %, satisfaction 5 %. Les formations de moins de 20 stagiaires ne reçoivent pas de note et n'apparaissent pas dans ce classement. Méthodologie complète
Sources : InserJeunes (DEPP/DARES), open data Mon Compte Formation, France Compétences. Page mise à jour à chaque consolidation des données.