SIRET 13002267600030
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE ALSACE EUROMETROPOLE référence 19 formations, dont 19 notées par FormaScore. Son score moyen est de 36,1/100, en dessous de la médiane de son secteur (38,7/100), soit le rang 766 sur 1 318 organismes du domaine Commerce, vente. L'insertion moyenne à 6 mois de ses formations est de 68 %.
- Formations notées
- 19 / 19
- Score moyen
- 36,1/100
- Médiane du secteur
- 38,7/100
- Prix médian
- 7 200 €
17 formations2 formations
Ses formations notées
| Formation | Domaine | FormaScore | Insertion 6 mois | Prix |
|---|
| Services informatiques aux organisations, Option A : « Solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux » ; Option B : « Solutions logicielles et applications métiers »Grand Est | Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission | 38/100 | 68 % | non communiqué |
| Support à l'action managérialeGrand Est | Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion | 38/100 | 68 % | non communiqué |
| Assistant de gestion et d'administration d'entrepriseGrand Est | Secrétariat, bureautique | 37/100 | 68 % | 5 590 € |
| Professions immobilièresGrand Est | Finances, banque, assurances, immobilier | 37/100 | 68 % | non communiqué |
| Comptabilité et GestionGrand Est | Comptabilite, gestion | 37/100 | 68 % | non communiqué |
| Gestion de la PMEGrand Est | Comptabilite, gestion | 37/100 | 68 % | non communiqué |
| Responsable de commerces et de la distributionGrand Est | Commerce, vente | 37/100 | 68 % | non communiqué |
| Responsable de développement commercialGrand Est | Commerce, vente | 37/100 | 68 % | non communiqué |
| TP Formateur professionnel d'adultesGrand Est | Enseignement, formation | 37/100 | 68 % | 6 900 € |
| RNCP42514BC03 - Piloter l'activité, la performance et la stratégie de l'entrepriseGrand Est | Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion | 36/100 | 68 % | 5 700 € |
| Gestionnaire d'unité commercialeGrand Est | Commerce, vente | 36/100 | 68 % | non communiqué |
| Management commercial opérationnelGrand Est | Commerce, vente | 36/100 | 68 % | non communiqué |
| Négociation et digitalisation de la relation clientGrand Est | Commerce, vente | 36/100 | 68 % | non communiqué |
| Technico-commercialGrand Est | Commerce, vente | 36/100 | 68 % | non communiqué |
| Métiers des services à l'environnementGrand Est | Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement | 36/100 | 68 % | non communiqué |
| Titre professionnel gestionnaire de paieGrand Est | Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi | 36/100 | 68 % | 7 500 € |
| Concepteur Développeur d'ApplicationsGrand Est | Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission | 35/100 | 68 % | 12 490 € |
| Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG)Grand Est | Comptabilite, gestion | 35/100 | 68 % | 22 125 € |
| Opticien-lunetierGrand Est | Santé | 34/100 | 68 % | non communiqué |
Sources : InserJeunes (DEPP/DARES), open data Mon Compte Formation, France Compétences. Méthodologie FormaScore