SIRET 13002271800279
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REGION HAUTS-DE-FRANCE référence 17 formations, dont 17 notées par FormaScore. Son score moyen est de 37,9/100, en dessous de la médiane de son secteur (38,7/100), soit le rang 688 sur 1 318 organismes du domaine Commerce, vente. L'insertion moyenne à 6 mois de ses formations est de 56 %.
- Formations notées
- 17 / 17
- Score moyen
- 37,9/100
- Médiane du secteur
- 38,7/100
- Prix médian
- non communiqué
13 formations4 formations
Ses formations notées
| Formation | Domaine | FormaScore | Insertion 6 mois | Prix |
|---|
| Assistant en ressources humainesHauts-de-France | Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi | 45/100 | 56 % | non communiqué |
| Assistant ressources humainesHauts-de-France | Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi | 45/100 | 56 % | non communiqué |
| Assistant administratif commercial et comptableHauts-de-France | Secrétariat, bureautique | 43/100 | 56 % | non communiqué |
| Services informatiques aux organisations, Option A : « Solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux » ; Option B : « Solutions logicielles et applications métiers »Hauts-de-France | Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission | 42/100 | 56 % | non communiqué |
| Economie sociale familialeHauts-de-France | Travail social | 41/100 | 56 % | non communiqué |
| Support à l'action managérialeHauts-de-France | Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion | 39/100 | 56 % | non communiqué |
| CommunicationHauts-de-France | Spécialites plurivalentes de la communication et de l'information | 37/100 | 56 % | non communiqué |
| Management commercial opérationnelHauts-de-France | Commerce, vente | 37/100 | 56 % | non communiqué |
| Négociation et digitalisation de la relation clientHauts-de-France | Commerce, vente | 37/100 | 56 % | non communiqué |
| Gestion de la PMEHauts-de-France | Comptabilite, gestion | 37/100 | 56 % | non communiqué |
| AssuranceHauts-de-France | Finances, banque, assurances, immobilier | 37/100 | 56 % | non communiqué |
| Equipier polyvalent du commerceHauts-de-France | Commerce, vente | 37/100 | 56 % | non communiqué |
| FleuristeHauts-de-France | Commerce, vente | 37/100 | 56 % | non communiqué |
| Management en hôtellerie - restauration (option A : Management d'unité de restauration ; option B : Management d'unité de production culinaire ; option C : Management d'unité d'hébergement)Hauts-de-France | Accueil, hotellerie, tourisme | 35/100 | 56 % | non communiqué |
| Commercialisation et services en hôtel-café-restaurantHauts-de-France | Accueil, hotellerie, tourisme | 34/100 | 56 % | non communiqué |
| CuisineHauts-de-France | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 32/100 | 56 % | non communiqué |
| Production et service en restauration (rapide, collective, cafétéria)Hauts-de-France | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 32/100 | 56 % | non communiqué |
Sources : InserJeunes (DEPP/DARES), open data Mon Compte Formation, France Compétences. Méthodologie FormaScore