SIRET 18040001200068
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE référence 12 formations, dont 12 notées par FormaScore. Son score moyen est de 44,6/100, au-dessus de la médiane de son secteur (38,7/100), soit le rang 404 sur 1 318 organismes du domaine Commerce, vente. L'insertion moyenne à 6 mois de ses formations est de 64 %.
- Formations notées
- 12 / 12
- Score moyen
- 44,6/100
- Médiane du secteur
- 38,7/100
- Prix médian
- non communiqué
1 formations11 formations
Ses formations notées
| Formation | Domaine | FormaScore | Insertion 6 mois | Prix |
|---|
| Expert conseil en gestion de patrimoineProvence-Alpes-Côte d'Azur | Finances, banque, assurances, immobilier | 50/100 | 64 % | non communiqué |
| Manager en ingénierie d'affaires et performance commercialeProvence-Alpes-Côte d'Azur | Commerce, vente | 47/100 | 64 % | non communiqué |
| Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assuranceProvence-Alpes-Côte d'Azur | Finances, banque, assurances, immobilier | 46/100 | 64 % | non communiqué |
| Responsable de commerces et de la distributionProvence-Alpes-Côte d'Azur | Commerce, vente | 45/100 | 64 % | non communiqué |
| Responsable de développement commercialProvence-Alpes-Côte d'Azur | Commerce, vente | 45/100 | 64 % | non communiqué |
| Support à l'action managérialeProvence-Alpes-Côte d'Azur | Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion | 45/100 | 64 % | non communiqué |
| AssuranceProvence-Alpes-Côte d'Azur | Finances, banque, assurances, immobilier | 44/100 | 64 % | non communiqué |
| BanqueProvence-Alpes-Côte d'Azur | Finances, banque, assurances, immobilier | 44/100 | 64 % | non communiqué |
| Management commercial opérationnelProvence-Alpes-Côte d'Azur | Commerce, vente | 43/100 | 64 % | non communiqué |
| Négociation et digitalisation de la relation clientProvence-Alpes-Côte d'Azur | Commerce, vente | 43/100 | 64 % | non communiqué |
| Assistant manager loisirs hébergement restaurationProvence-Alpes-Côte d'Azur | Accueil, hotellerie, tourisme | 42/100 | 64 % | non communiqué |
| TourismeProvence-Alpes-Côte d'Azur | Accueil, hotellerie, tourisme | 42/100 | 64 % | non communiqué |
Sources : InserJeunes (DEPP/DARES), open data Mon Compte Formation, France Compétences. Méthodologie FormaScore