SIRET 18572202200125
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MOSELLE METROPOLE METZ référence 15 formations, dont 15 notées par FormaScore. Son score moyen est de 34,7/100, en dessous de la médiane de son secteur (38,1/100), soit le rang 462 sur 808 organismes du domaine Comptabilite, gestion. L'insertion moyenne à 6 mois de ses formations est de 68 %.
- Formations notées
- 15 / 15
- Score moyen
- 34,7/100
- Médiane du secteur
- 38,1/100
- Prix médian
- 4 714 €
8 formations7 formations
Ses formations notées
| Formation | Domaine | FormaScore | Insertion 6 mois | Prix |
|---|
| Chargé des ressources humainesGrand Est | Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi | 36/100 | 68 % | non communiqué |
| Titre Professionnel Gestionnaire de PaieGrand Est | Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi | 36/100 | 68 % | 4 860 € |
| Titre Professionnel Comptable AssistantGrand Est | Comptabilite, gestion | 36/100 | 68 % | 4 148 € |
| Titre Professionnel Assistant Ressources Humaines - Niveau 5Grand Est | Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi | 36/100 | 68 % | 4 986 € |
| Titre Professionnel Chargé d'Accueil et de Gestion AdministrativeGrand Est | Secrétariat, bureautique | 36/100 | 68 % | 4 714 € |
| Titre Professionnel Secrétaire ComptableGrand Est | Secrétariat, bureautique | 36/100 | 68 % | 4 635 € |
| Titre Professionnel Secrétaire-Assistant médico-administratifGrand Est | Secrétariat, bureautique | 36/100 | 68 % | 4 635 € |
| Management (fiche nationale)Grand Est | Commerce, vente | 35/100 | 68 % | non communiqué |
| Contrôle de gestion et audit organisationnel (fiche nationale)Grand Est | Comptabilite, gestion | 35/100 | 68 % | non communiqué |
| Professions immobilièresGrand Est | Finances, banque, assurances, immobilier | 34/100 | 68 % | non communiqué |
| Gestion de la PMEGrand Est | Comptabilite, gestion | 34/100 | 68 % | non communiqué |
| Management commercial opérationnelGrand Est | Commerce, vente | 33/100 | 68 % | non communiqué |
| Négociation et digitalisation de la relation clientGrand Est | Commerce, vente | 33/100 | 68 % | non communiqué |
| Titre Professionnel Gestionnaire Comptable et FiscalGrand Est | Comptabilite, gestion | 33/100 | 68 % | 5 148 € |
| Préparateur/Technicien en pharmacie (fiche nationale)Grand Est | Santé | 31/100 | 68 % | non communiqué |
Sources : InserJeunes (DEPP/DARES), open data Mon Compte Formation, France Compétences. Méthodologie FormaScore