SIRET 18830001600261
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE DU VAR référence 14 formations, dont 14 notées par FormaScore. Son score moyen est de 43,4/100, au-dessus de la médiane de son secteur (38,1/100), soit le rang 278 sur 808 organismes du domaine Comptabilite, gestion. L'insertion moyenne à 6 mois de ses formations est de 62 %.
- Formations notées
- 14 / 14
- Score moyen
- 43,4/100
- Médiane du secteur
- 38,1/100
- Prix médian
- 2 800 €
14 formations
Ses formations notées
| Formation | Domaine | FormaScore | Insertion 6 mois | Prix |
|---|
| Manager de commerce et de centre de profitProvence-Alpes-Côte d'Azur | Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion | 50/100 | 62 % | non communiqué |
| Chef de projet web et stratégie digitaleProvence-Alpes-Côte d'Azur | Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission | 49/100 | 62 % | 5 000 € |
| Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG)Provence-Alpes-Côte d'Azur | Comptabilite, gestion | 45/100 | 62 % | non communiqué |
| Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assuranceProvence-Alpes-Côte d'Azur | Finances, banque, assurances, immobilier | 44/100 | 62 % | non communiqué |
| Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG)Provence-Alpes-Côte d'Azur | Comptabilite, gestion | 44/100 | 62 % | non communiqué |
| Support à l'action managérialeProvence-Alpes-Côte d'Azur | Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion | 43/100 | 62 % | non communiqué |
| AssuranceProvence-Alpes-Côte d'Azur | Finances, banque, assurances, immobilier | 42/100 | 62 % | non communiqué |
| Professions immobilièresProvence-Alpes-Côte d'Azur | Finances, banque, assurances, immobilier | 42/100 | 62 % | non communiqué |
| Comptabilité et GestionProvence-Alpes-Côte d'Azur | Comptabilite, gestion | 42/100 | 62 % | non communiqué |
| Gestion de la PMEProvence-Alpes-Côte d'Azur | Comptabilite, gestion | 42/100 | 62 % | non communiqué |
| Gestionnaire d'unité commercialeProvence-Alpes-Côte d'Azur | Commerce, vente | 42/100 | 62 % | non communiqué |
| Négociation et digitalisation de la relation clientProvence-Alpes-Côte d'Azur | Commerce, vente | 42/100 | 62 % | non communiqué |
| Management commercial opérationnelProvence-Alpes-Côte d'Azur | Commerce, vente | 41/100 | 62 % | 600 € |
| TourismeProvence-Alpes-Côte d'Azur | Accueil, hotellerie, tourisme | 40/100 | 62 % | non communiqué |
Sources : InserJeunes (DEPP/DARES), open data Mon Compte Formation, France Compétences. Méthodologie FormaScore