SIRET 18882211800017
CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DES VOSGES référence 21 formations, dont 21 notées par FormaScore. Son score moyen est de 45,4/100, au-dessus de la médiane de son secteur (38,7/100), soit le rang 380 sur 1 318 organismes du domaine Commerce, vente. L'insertion moyenne à 6 mois de ses formations est de 66 %.
- Formations notées
- 21 / 21
- Score moyen
- 45,4/100
- Médiane du secteur
- 38,7/100
- Prix médian
- 4 970 €
1 formations20 formations
Ses formations notées
| Formation | Domaine | FormaScore | Insertion 6 mois | Prix |
|---|
| Chef de projet digitalGrand Est | Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission | 52/100 | 66 % | non communiqué |
| TITRE PROFESSIONNEL COMPTABLE ASSISTANTGrand Est | Comptabilite, gestion | 49/100 | 66 % | 4 110 € |
| TP Chargé d'accueil et gestion administrativeGrand Est | Secrétariat, bureautique | 48/100 | 66 % | 4 315 € |
| CERTIFICATION CONSEILLER FUNERAIRE ET ASSIMILEGrand Est | Spécialites plurivalentes des services aux personnes | 47/100 | 66 % | 4 032 € |
| TITRE PROFESSIONNEL SECRETAIRE ASSISTANT MEDICO ADMINISTRATIFGrand Est | Secrétariat, bureautique | 47/100 | 66 % | 4 536 € |
| Assistant ressources humainesGrand Est | Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi | 47/100 | 66 % | 5 635 € |
| TP SECRETAIRE COMPTABLE SAINT-DIEGrand Est | Secrétariat, bureautique | 47/100 | 66 % | 4 970 € |
| Gestionnaire de paieGrand Est | Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi | 47/100 | 66 % | 6 176 € |
| Responsable de développement commercialGrand Est | Commerce, vente | 45/100 | 66 % | non communiqué |
| TITRE PROFESSIONNEL DEVELOPPEUR WEB ET WEB MOBILEGrand Est | Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission | 45/100 | 66 % | 8 540 € |
| Métiers du commerce et de la venteGrand Est | Commerce, vente | 45/100 | 66 % | non communiqué |
| Equipier polyvalent du commerceGrand Est | Commerce, vente | 44/100 | 66 % | non communiqué |
| Comptabilité et GestionGrand Est | Comptabilite, gestion | 44/100 | 66 % | non communiqué |
| Gestion de la PMEGrand Est | Comptabilite, gestion | 44/100 | 66 % | non communiqué |
| Professions immobilièresGrand Est | Finances, banque, assurances, immobilier | 44/100 | 66 % | non communiqué |
| Responsable de petite ou moyenne structureGrand Est | Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion | 44/100 | 66 % | 6 795 € |
| Employé commercialGrand Est | Commerce, vente | 43/100 | 66 % | 4 040 € |
| Management commercial opérationnelGrand Est | Commerce, vente | 43/100 | 66 % | non communiqué |
| Négociation et digitalisation de la relation clientGrand Est | Commerce, vente | 43/100 | 66 % | non communiqué |
| Gestionnaire comptable et fiscalGrand Est | Comptabilite, gestion | 43/100 | 66 % | 5 819 € |
| TourismeGrand Est | Accueil, hotellerie, tourisme | 42/100 | 66 % | non communiqué |
Sources : InserJeunes (DEPP/DARES), open data Mon Compte Formation, France Compétences. Méthodologie FormaScore