SIRET 19060034600034
LYCEE REGIONAL JEANNE ET PAUL AUGIER - LYCEE DES METIERS DU TOURISME ET DE L'HOTELLERIE référence 11 formations, dont 11 notées par FormaScore. Son score moyen est de 64,2/100, au-dessus de la médiane de son secteur (37,2/100), soit le rang 8 sur 507 organismes du domaine Accueil, hotellerie, tourisme. L'insertion moyenne à 6 mois de ses formations est de 60 %.
- Formations notées
- 11 / 11
- Score moyen
- 64,2/100
- Médiane du secteur
- 37,2/100
- Prix médian
- non communiqué
4 formations7 formations
Ses formations notées
| Formation | Domaine | FormaScore | Insertion 6 mois | Prix |
|---|
| Formateur professionnel d'adultesProvence-Alpes-Côte d'Azur | Enseignement, formation | 77/100 | 60 % | non communiqué |
| Métiers du barProvence-Alpes-Côte d'Azur | Accueil, hotellerie, tourisme | 66/100 | 60 % | non communiqué |
| Réceptionniste hôtellerie et hôtellerie de plein airProvence-Alpes-Côte d'Azur | Accueil, hotellerie, tourisme | 66/100 | 60 % | non communiqué |
| SommellerieProvence-Alpes-Côte d'Azur | Accueil, hotellerie, tourisme | 66/100 | 60 % | non communiqué |
| Commercialisation et services en hôtel-café-restaurantProvence-Alpes-Côte d'Azur | Accueil, hotellerie, tourisme | 64/100 | 60 % | non communiqué |
| Management en hôtellerie - restauration (option A : Management d'unité de restauration ; option B : Management d'unité de production culinaire ; option C : Management d'unité d'hébergement)Provence-Alpes-Côte d'Azur | Accueil, hotellerie, tourisme | 62/100 | 60 % | non communiqué |
| TourismeProvence-Alpes-Côte d'Azur | Accueil, hotellerie, tourisme | 62/100 | 60 % | non communiqué |
| Chocolaterie-confiserieProvence-Alpes-Côte d'Azur | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 62/100 | 60 % | non communiqué |
| CuisineProvence-Alpes-Côte d'Azur | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 62/100 | 60 % | non communiqué |
| PâtissierProvence-Alpes-Côte d'Azur | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 62/100 | 60 % | non communiqué |
| CuisineProvence-Alpes-Côte d'Azur | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 60/100 | 60 % | non communiqué |
Sources : InserJeunes (DEPP/DARES), open data Mon Compte Formation, France Compétences. Méthodologie FormaScore