SIRET 19060793700074
ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE D'ANTIBES référence 12 formations, dont 12 notées par FormaScore. Son score moyen est de 25,2/100, en dessous de la médiane de son secteur (33,1/100), soit le rang 116 sur 144 organismes du domaine Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport). L'insertion moyenne à 6 mois de ses formations est de 58 %.
- Formations notées
- 12 / 12
- Score moyen
- 25,2/100
- Médiane du secteur
- 33,1/100
- Prix médian
- non communiqué
12 formations
Ses formations notées
| Formation | Domaine | FormaScore | Insertion 6 mois | Prix |
|---|
| Responsable d'entreprise agricoleProvence-Alpes-Côte d'Azur | Spécialites plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture | 30/100 | 58 % | non communiqué |
| Palefrenier soigneurProvence-Alpes-Côte d'Azur | Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, soins aux animaux (y.c. vétérinaire) | 28/100 | 58 % | non communiqué |
| Jardinier-paysagisteProvence-Alpes-Côte d'Azur | Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport) | 28/100 | 58 % | non communiqué |
| Ouvrier spécialisé en paysageProvence-Alpes-Côte d'Azur | Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport) | 28/100 | 58 % | non communiqué |
| Gestion et maîtrise de l'eauProvence-Alpes-Côte d'Azur | Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement | 25/100 | 58 % | non communiqué |
| Aménagements paysagersProvence-Alpes-Côte d'Azur | Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport) | 24/100 | 58 % | non communiqué |
| Aménagements paysagersProvence-Alpes-Côte d'Azur | Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport) | 24/100 | 58 % | non communiqué |
| Arboriste grimpeurProvence-Alpes-Côte d'Azur | Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport) | 24/100 | 58 % | non communiqué |
| Arrosage automatique : espaces verts et sols sportifsProvence-Alpes-Côte d'Azur | Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport) | 24/100 | 58 % | non communiqué |
| Constructions paysagèresProvence-Alpes-Côte d'Azur | Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport) | 24/100 | 58 % | non communiqué |
| Aménagements paysagersProvence-Alpes-Côte d'Azur | Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport) | 23/100 | 58 % | non communiqué |
| Métiers de l'agricultureProvence-Alpes-Côte d'Azur | Spécialites plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture | 22/100 | 58 % | non communiqué |
Sources : InserJeunes (DEPP/DARES), open data Mon Compte Formation, France Compétences. Méthodologie FormaScore