SIRET 19080863400017
EPLEFPA CAMPUS AGRO-ENVIRONNEMENTAL DE SAINT-LAURENT référence 12 formations, dont 12 notées par FormaScore. Son score moyen est de 37,3/100, au-dessus de la médiane de son secteur (36,7/100), soit le rang 11 sur 21 organismes du domaine Forets, espaces naturels, faune sauvage, pêche. L'insertion moyenne à 6 mois de ses formations est de 66 %.
- Formations notées
- 12 / 12
- Score moyen
- 37,3/100
- Médiane du secteur
- 36,7/100
- Prix médian
- 5 781 €
9 formations3 formations
Ses formations notées
| Formation | Domaine | FormaScore | Insertion 6 mois | Prix |
|---|
| Gestion ForestièreGrand Est | Forets, espaces naturels, faune sauvage, pêche | 41/100 | 66 % | non communiqué |
| Responsable d'entreprise agricoleGrand Est | Spécialites plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture | 41/100 | 66 % | non communiqué |
| BûcheronGrand Est | Forets, espaces naturels, faune sauvage, pêche | 40/100 | 66 % | non communiqué |
| Conducteur d'engins forestiersGrand Est | Forets, espaces naturels, faune sauvage, pêche | 40/100 | 66 % | non communiqué |
| Travaux forestiersGrand Est | Forets, espaces naturels, faune sauvage, pêche | 40/100 | 66 % | non communiqué |
| Jardinier-paysagisteGrand Est | Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport) | 39/100 | 66 % | non communiqué |
| Aménagements paysagersGrand Est | Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport) | 35/100 | 66 % | 1 735 € |
| Responsable de chantiers de bûcheronnage manuel et de débardageGrand Est | Forets, espaces naturels, faune sauvage, pêche | 35/100 | 66 % | non communiqué |
| Responsable de chantiers de bûcheronnage manuel et de sylvicultureGrand Est | Forets, espaces naturels, faune sauvage, pêche | 35/100 | 66 % | non communiqué |
| Conduite d’un élevage bovin laitGrand Est | Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, soins aux animaux (y.c. vétérinaire) | 34/100 | 66 % | non communiqué |
| Arboriste grimpeurGrand Est | Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport) | 34/100 | 66 % | 9 828 € |
| Métiers de l'agricultureGrand Est | Spécialites plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture | 33/100 | 66 % | non communiqué |
Sources : InserJeunes (DEPP/DARES), open data Mon Compte Formation, France Compétences. Méthodologie FormaScore