SIRET 19450094800105
ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES DU LOIRET référence 16 formations, dont 16 notées par FormaScore. Son score moyen est de 31,7/100, en dessous de la médiane de son secteur (36,7/100), soit le rang 18 sur 21 organismes du domaine Forets, espaces naturels, faune sauvage, pêche. L'insertion moyenne à 6 mois de ses formations est de 65 %.
- Formations notées
- 16 / 16
- Score moyen
- 31,7/100
- Médiane du secteur
- 36,7/100
- Prix médian
- non communiqué
3 formations13 formations
Ses formations notées
| Formation | Domaine | FormaScore | Insertion 6 mois | Prix |
|---|
| Conducteur de machines agricolesCentre-Val de Loire | Spécialites plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture | 36/100 | 65 % | non communiqué |
| Jardinier-paysagisteCentre-Val de Loire | Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport) | 35/100 | 65 % | non communiqué |
| Technico-commercialCentre-Val de Loire | Commerce, vente | 35/100 | 65 % | non communiqué |
| Travaux forestiersCentre-Val de Loire | Forets, espaces naturels, faune sauvage, pêche | 34/100 | 65 % | non communiqué |
| Aménagements paysagersCentre-Val de Loire | Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport) | 34/100 | 65 % | non communiqué |
| Aménagements paysagersCentre-Val de Loire | Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport) | 34/100 | 65 % | non communiqué |
| Conduite de productions horticoles (arbres, arbustes, fruits, fleurs, légumes)Centre-Val de Loire | Productions végétales, cultures spécialisées et protection des cultures | 32/100 | 65 % | non communiqué |
| Responsable de productions légumières, fruitières, florales et de pépinièresCentre-Val de Loire | Productions végétales, cultures spécialisées et protection des cultures | 32/100 | 65 % | non communiqué |
| Conduite et gestion de l'entreprise agricoleCentre-Val de Loire | Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, soins aux animaux (y.c. vétérinaire) | 31/100 | 65 % | non communiqué |
| Agronomie et cultures durablesCentre-Val de Loire | Productions végétales, cultures spécialisées et protection des cultures | 31/100 | 65 % | non communiqué |
| Gestion ForestièreCentre-Val de Loire | Forets, espaces naturels, faune sauvage, pêche | 30/100 | 65 % | non communiqué |
| Métiers de l'agricultureCentre-Val de Loire | Spécialites plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture | 30/100 | 65 % | non communiqué |
| Pilote de machines de bûcheronnageCentre-Val de Loire | Forets, espaces naturels, faune sauvage, pêche | 29/100 | 65 % | non communiqué |
| Responsable de chantiers de bûcheronnage manuel et de débardageCentre-Val de Loire | Forets, espaces naturels, faune sauvage, pêche | 29/100 | 65 % | non communiqué |
| Techniques cynégétiquesCentre-Val de Loire | Forets, espaces naturels, faune sauvage, pêche | 29/100 | 65 % | non communiqué |
| ACS'AGRI : Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise AgricoleCentre-Val de Loire | Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, soins aux animaux (y.c. vétérinaire) | 27/100 | 65 % | non communiqué |
Sources : InserJeunes (DEPP/DARES), open data Mon Compte Formation, France Compétences. Méthodologie FormaScore