SIRET 19510068000014
LYCEE POLYVALENT EUROPEEN STEPHANE HESSEL-LYCEE DES METIERS INDUSTRIELS, TERTIAIRES, HOTELLERIE-RESTAURATION DU VIGNOBLE référence 12 formations, dont 12 notées par FormaScore. Son score moyen est de 35,9/100, en dessous de la médiane de son secteur (38,7/100), soit le rang 769 sur 1 318 organismes du domaine Commerce, vente. L'insertion moyenne à 6 mois de ses formations est de 40 %.
- Formations notées
- 12 / 12
- Score moyen
- 35,9/100
- Médiane du secteur
- 38,7/100
- Prix médian
- non communiqué
6 formations6 formations
Ses formations notées
| Formation | Domaine | FormaScore | Insertion 6 mois | Prix |
|---|
| Conducteur d'installations de productionGrand Est | Technologies de commandes des transformations industrielles | 40/100 | 40 % | non communiqué |
| Management commercial opérationnelGrand Est | Commerce, vente | 39/100 | 40 % | non communiqué |
| Comptabilité et GestionGrand Est | Comptabilite, gestion | 39/100 | 40 % | non communiqué |
| Professions immobilièresGrand Est | Finances, banque, assurances, immobilier | 38/100 | 40 % | non communiqué |
| Métiers du commerce et de la venteGrand Est | Commerce, vente | 38/100 | 40 % | non communiqué |
| Equipier polyvalent du commerceGrand Est | Commerce, vente | 38/100 | 40 % | non communiqué |
| Pilote de ligne de productionGrand Est | Technologies de commandes des transformations industrielles | 35/100 | 40 % | non communiqué |
| MétallierGrand Est | Structures métalliques (y.c. soudure, carrosserie, coque bateau, cellule avion) | 35/100 | 40 % | non communiqué |
| Management en hôtellerie - restauration (option A : Management d'unité de restauration ; option B : Management d'unité de production culinaire ; option C : Management d'unité d'hébergement)Grand Est | Accueil, hotellerie, tourisme | 34/100 | 40 % | non communiqué |
| Production et service en restauration (rapide, collective, cafétéria)Grand Est | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 34/100 | 40 % | non communiqué |
| Métiers de l'électricité et de ses environnements connectésGrand Est | Electricite, électronique | 32/100 | 40 % | non communiqué |
| Maintenance des Systèmes de Production ConnectésGrand Est | Spécialites pluritechnologiques mécanique-electricite | 30/100 | 40 % | non communiqué |
Sources : InserJeunes (DEPP/DARES), open data Mon Compte Formation, France Compétences. Méthodologie FormaScore