SIRET 19570086900017
ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES DE METZ COURCELLES-CHAUSSY référence 12 formations, dont 12 notées par FormaScore. Son score moyen est de 27,9/100, en dessous de la médiane de son secteur (33,1/100), soit le rang 104 sur 144 organismes du domaine Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport). L'insertion moyenne à 6 mois de ses formations est de 63 %.
- Formations notées
- 12 / 12
- Score moyen
- 27,9/100
- Médiane du secteur
- 33,1/100
- Prix médian
- 5 988 €
12 formations
Ses formations notées
| Formation | Domaine | FormaScore | Insertion 6 mois | Prix |
|---|
| Conducteur de machines agricolesGrand Est | Spécialites plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture | 32/100 | 63 % | non communiqué |
| Ouvrier spécialisé en paysageGrand Est | Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport) | 31/100 | 63 % | non communiqué |
| APICULTURE - Gestion d'un rucher et extraction de miel (UCARE Réaliser les opérations de production de miel de l'atelier apicole) C6Grand Est | Spécialites plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture | 30/100 | 63 % | 1 680 € |
| Jardinier-paysagisteGrand Est | Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport) | 30/100 | 63 % | 6 158 € |
| Aménagements paysagersGrand Est | Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport) | 27/100 | 63 % | non communiqué |
| Arboriste grimpeurGrand Est | Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport) | 27/100 | 63 % | non communiqué |
| Constructions paysagèresGrand Est | Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport) | 27/100 | 63 % | non communiqué |
| Conduite et gestion de l'entreprise agricoleGrand Est | Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, soins aux animaux (y.c. vétérinaire) | 27/100 | 63 % | non communiqué |
| Agronomie et cultures durablesGrand Est | Productions végétales, cultures spécialisées et protection des cultures | 27/100 | 63 % | non communiqué |
| Mettre en place des infrastructures paysagères: Capacité 5 du BP APGrand Est | Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport) | 27/100 | 63 % | 5 988 € |
| Métiers de l'agricultureGrand Est | Spécialites plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture | 25/100 | 63 % | non communiqué |
| Aménagements paysagersGrand Est | Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport) | 25/100 | 63 % | non communiqué |
Sources : InserJeunes (DEPP/DARES), open data Mon Compte Formation, France Compétences. Méthodologie FormaScore