SIRET 19660699000014
EPLEFPA PERPIGNAN-ROUSSILLON référence 14 formations, dont 14 notées par FormaScore. Son score moyen est de 35,2/100, au-dessus de la médiane de son secteur (33,1/100), soit le rang 64 sur 144 organismes du domaine Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport). L'insertion moyenne à 6 mois de ses formations est de 52 %.
- Formations notées
- 14 / 14
- Score moyen
- 35,2/100
- Médiane du secteur
- 33,1/100
- Prix médian
- 2 417 €
8 formations6 formations
Ses formations notées
| Formation | Domaine | FormaScore | Insertion 6 mois | Prix |
|---|
| Conducteur de machines agricolesOccitanie | Spécialites plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture | 39/100 | 52 % | non communiqué |
| Jardinier-paysagisteOccitanie | Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport) | 37/100 | 52 % | non communiqué |
| Responsable d'entreprise agricoleOccitanie | Spécialites plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture | 37/100 | 52 % | 1 152 € |
| REALISER DES TRAVAUX D'ENTRETIEN D'ESPACES VEGETALISES (BC 02 - BPA OUVRIER SPECIALISE EN PAYSAGE)Occitanie | Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport) | 37/100 | 52 % | 2 417 € |
| FleuristeOccitanie | Commerce, vente | 36/100 | 52 % | non communiqué |
| Technico-commercialOccitanie | Commerce, vente | 36/100 | 52 % | non communiqué |
| Tourisme vert, accueil et animation en milieu ruralOccitanie | Accueil, hotellerie, tourisme | 36/100 | 52 % | non communiqué |
| Responsable de productions légumières, fruitières, florales et de pépinièresOccitanie | Productions végétales, cultures spécialisées et protection des cultures | 35/100 | 52 % | 1 260 € |
| ASSURER LE PILOTAGE TECHNICO-ECONOMIQUE DE LA CULTURE DE PLANTES A PARFUM, AROMATIQUES ET MEDICINALES (BC 01 - CS PPAM)Occitanie | Productions végétales, cultures spécialisées et protection des cultures | 35/100 | 52 % | 3 150 € |
| FleuristeOccitanie | Commerce, vente | 35/100 | 52 % | 4 137 € |
| Aménagements paysagersOccitanie | Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport) | 34/100 | 52 % | non communiqué |
| Métiers du végétal : alimentation, ornement et environnementOccitanie | Productions végétales, cultures spécialisées et protection des cultures | 34/100 | 52 % | non communiqué |
| Aménagements paysagersOccitanie | Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport) | 33/100 | 52 % | non communiqué |
| Métiers de l'agricultureOccitanie | Spécialites plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture | 31/100 | 52 % | non communiqué |
Sources : InserJeunes (DEPP/DARES), open data Mon Compte Formation, France Compétences. Méthodologie FormaScore