SIRET 19670024900010
LYCEE PROFESSIONNEL ANDRE SIEGFRIED référence 19 formations, dont 19 notées par FormaScore. Son score moyen est de 61,1/100, au-dessus de la médiane de son secteur (35/100), soit le rang 7 sur 481 organismes du domaine Agro-alimentaire, alimentation, cuisine. L'insertion moyenne à 6 mois de ses formations est de 62 %.
- Formations notées
- 19 / 19
- Score moyen
- 61,1/100
- Médiane du secteur
- 35/100
- Prix médian
- non communiqué
3 formations16 formations
Ses formations notées
| Formation | Domaine | FormaScore | Insertion 6 mois | Prix |
|---|
| Esthétique Cosmétique ParfumerieGrand Est | Coiffure, esthétique et autres spécialites de services aux personnes | 66/100 | 62 % | non communiqué |
| Métiers de la coiffureGrand Est | Coiffure, esthétique et autres spécialites de services aux personnes | 66/100 | 62 % | non communiqué |
| Accompagnant éducatif petite enfanceGrand Est | Travail social | 66/100 | 62 % | non communiqué |
| CoiffureGrand Est | Coiffure, esthétique et autres spécialites de services aux personnes | 64/100 | 62 % | non communiqué |
| Esthétique Cosmétique ParfumerieGrand Est | Coiffure, esthétique et autres spécialites de services aux personnes | 64/100 | 62 % | non communiqué |
| Esthétique Cosmétique ParfumerieGrand Est | Coiffure, esthétique et autres spécialites de services aux personnes | 64/100 | 62 % | non communiqué |
| Support à l'action managérialeGrand Est | Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion | 63/100 | 62 % | non communiqué |
| Equipier polyvalent du commerceGrand Est | Commerce, vente | 62/100 | 62 % | non communiqué |
| Métiers du commerce et de la venteGrand Est | Commerce, vente | 62/100 | 62 % | non communiqué |
| Comptabilité et GestionGrand Est | Comptabilite, gestion | 61/100 | 62 % | non communiqué |
| Management commercial opérationnelGrand Est | Commerce, vente | 61/100 | 62 % | non communiqué |
| Négociation et digitalisation de la relation clientGrand Est | Commerce, vente | 61/100 | 62 % | non communiqué |
| BoucherGrand Est | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 58/100 | 62 % | non communiqué |
| BoulangerGrand Est | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 58/100 | 62 % | non communiqué |
| Charcuterie-traiteurGrand Est | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 58/100 | 62 % | non communiqué |
| Chocolaterie-confiserieGrand Est | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 58/100 | 62 % | non communiqué |
| PâtissierGrand Est | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 58/100 | 62 % | non communiqué |
| Production et service en restauration (rapide, collective, cafétéria)Grand Est | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 58/100 | 62 % | non communiqué |
| Vente-conseil en boucherieGrand Est | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 58/100 | 62 % | non communiqué |
Sources : InserJeunes (DEPP/DARES), open data Mon Compte Formation, France Compétences. Méthodologie FormaScore