SIRET 19671685600055
ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES DU BAS-RHIN référence 11 formations, dont 11 notées par FormaScore. Son score moyen est de 31,9/100, en dessous de la médiane de son secteur (33,1/100), soit le rang 79 sur 144 organismes du domaine Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport). L'insertion moyenne à 6 mois de ses formations est de 63 %.
- Formations notées
- 11 / 11
- Score moyen
- 31,9/100
- Médiane du secteur
- 33,1/100
- Prix médian
- non communiqué
2 formations9 formations
Ses formations notées
| Formation | Domaine | FormaScore | Insertion 6 mois | Prix |
|---|
| Ouvrier maraîcherGrand Est | Productions végétales, cultures spécialisées et protection des cultures | 41/100 | 63 % | non communiqué |
| Spécialité Educateur sportif mention EquitationGrand Est | Animation sportive, culturelle et de Loisirs | 39/100 | 63 % | non communiqué |
| Palefrenier soigneurGrand Est | Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, soins aux animaux (y.c. vétérinaire) | 34/100 | 63 % | non communiqué |
| Jardinier-paysagisteGrand Est | Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport) | 32/100 | 63 % | non communiqué |
| Ouvrier spécialisé en paysageGrand Est | Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport) | 32/100 | 63 % | non communiqué |
| Gestion et maîtrise de l'eauGrand Est | Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement | 32/100 | 63 % | non communiqué |
| Aménagements paysagersGrand Est | Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport) | 29/100 | 63 % | non communiqué |
| Aménagements paysagersGrand Est | Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport) | 29/100 | 63 % | non communiqué |
| Conduite et gestion de l'entreprise hippiqueGrand Est | Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, soins aux animaux (y.c. vétérinaire) | 28/100 | 63 % | non communiqué |
| Métiers de l'agricultureGrand Est | Spécialites plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture | 27/100 | 63 % | non communiqué |
| Aménagements paysagersGrand Est | Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport) | 26/100 | 63 % | non communiqué |
Sources : InserJeunes (DEPP/DARES), open data Mon Compte Formation, France Compétences. Méthodologie FormaScore