SIRET 19680039500010
LYCEE PROFESSIONNEL F.D. ROOSEVELT référence 16 formations, dont 16 notées par FormaScore. Son score moyen est de 52,4/100, au-dessus de la médiane de son secteur (38,7/100), soit le rang 87 sur 1 318 organismes du domaine Commerce, vente. L'insertion moyenne à 6 mois de ses formations est de 53 %.
- Formations notées
- 16 / 16
- Score moyen
- 52,4/100
- Médiane du secteur
- 38,7/100
- Prix médian
- non communiqué
11 formations5 formations
Ses formations notées
| Formation | Domaine | FormaScore | Insertion 6 mois | Prix |
|---|
| Accompagnant éducatif petite enfanceGrand Est | Travail social | 62/100 | 53 % | non communiqué |
| Assistance à la gestion des organisations et de leurs activitésGrand Est | Secrétariat, bureautique | 60/100 | 53 % | non communiqué |
| Métiers de la logistiqueGrand Est | Transports, manutention, magasinage | 55/100 | 53 % | non communiqué |
| Préparateur/Technicien en pharmacie (fiche nationale)Grand Est | Santé | 55/100 | 53 % | non communiqué |
| Management commercial opérationnelGrand Est | Commerce, vente | 53/100 | 53 % | non communiqué |
| Négociation et digitalisation de la relation clientGrand Est | Commerce, vente | 53/100 | 53 % | non communiqué |
| Gestion de la PMEGrand Est | Comptabilite, gestion | 53/100 | 53 % | non communiqué |
| FleuristeGrand Est | Commerce, vente | 52/100 | 53 % | non communiqué |
| Métiers du commerce et de la venteGrand Est | Commerce, vente | 52/100 | 53 % | non communiqué |
| Equipier polyvalent du commerceGrand Est | Commerce, vente | 52/100 | 53 % | non communiqué |
| FleuristeGrand Est | Commerce, vente | 52/100 | 53 % | non communiqué |
| BoucherGrand Est | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 48/100 | 53 % | non communiqué |
| BoulangerGrand Est | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 48/100 | 53 % | non communiqué |
| Charcuterie-traiteurGrand Est | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 48/100 | 53 % | non communiqué |
| Chocolaterie-confiserieGrand Est | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 48/100 | 53 % | non communiqué |
| PâtissierGrand Est | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 48/100 | 53 % | non communiqué |
Sources : InserJeunes (DEPP/DARES), open data Mon Compte Formation, France Compétences. Méthodologie FormaScore