Que valent les formations de COMMUNE DE CANNES ?
SIRET 21060029200648
COMMUNE DE CANNES référence 19 formations, dont 19 notées par FormaScore. Son score moyen est de 26,5/100, en dessous de la médiane de son secteur (35/100), soit le rang 354 sur 481 organismes du domaine Agro-alimentaire, alimentation, cuisine. L'insertion moyenne à 6 mois de ses formations est de 56 %.
- Formations notées
- 19 / 19
- Score moyen
- 26,5/100
- Médiane du secteur
- 35/100
- Prix médian
- non communiqué
E19 formations
Ses formations notées
| Formation | Domaine | FormaScore | Insertion 6 mois | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Métiers de la coiffureProvence-Alpes-Côte d'Azur | Coiffure, esthétique et autres spécialites de services aux personnes | E32/100 | 56 % | non communiqué |
| CoiffureProvence-Alpes-Côte d'Azur | Coiffure, esthétique et autres spécialites de services aux personnes | E31/100 | 56 % | non communiqué |
| FleuristeProvence-Alpes-Côte d'Azur | Commerce, vente | E29/100 | 56 % | non communiqué |
| Métiers du commerce et de la venteProvence-Alpes-Côte d'Azur | Commerce, vente | E29/100 | 56 % | non communiqué |
| Management commercial opérationnelProvence-Alpes-Côte d'Azur | Commerce, vente | E29/100 | 56 % | non communiqué |
| Equipier polyvalent du commerceProvence-Alpes-Côte d'Azur | Commerce, vente | E29/100 | 56 % | non communiqué |
| FleuristeProvence-Alpes-Côte d'Azur | Commerce, vente | E29/100 | 56 % | non communiqué |
| Arts du service et commercialisation en restaurationProvence-Alpes-Côte d'Azur | Accueil, hotellerie, tourisme | E28/100 | 56 % | non communiqué |
| BarmanProvence-Alpes-Côte d'Azur | Accueil, hotellerie, tourisme | E28/100 | 56 % | non communiqué |
| Métiers du barProvence-Alpes-Côte d'Azur | Accueil, hotellerie, tourisme | E28/100 | 56 % | non communiqué |
| TourismeProvence-Alpes-Côte d'Azur | Accueil, hotellerie, tourisme | E27/100 | 56 % | non communiqué |
| Commercialisation et services en hôtel-café-restaurantProvence-Alpes-Côte d'Azur | Accueil, hotellerie, tourisme | E26/100 | 56 % | non communiqué |
| BoucherProvence-Alpes-Côte d'Azur | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | E24/100 | 56 % | non communiqué |
| CuisineProvence-Alpes-Côte d'Azur | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | E24/100 | 56 % | non communiqué |
| Desserts de restaurantProvence-Alpes-Côte d'Azur | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | E24/100 | 56 % | non communiqué |
| Pâtisserie de boutiqueProvence-Alpes-Côte d'Azur | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | E24/100 | 56 % | non communiqué |
| PâtissierProvence-Alpes-Côte d'Azur | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | E24/100 | 56 % | non communiqué |
| Arts de la cuisineProvence-Alpes-Côte d'Azur | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | E22/100 | 56 % | non communiqué |
| BoucherProvence-Alpes-Côte d'Azur | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | E22/100 | 56 % | non communiqué |
Sources : InserJeunes (DEPP/DARES), open data Mon Compte Formation, France Compétences. Méthodologie FormaScore