SIRET 30295518200019
MAISON FAMILIALE RURALE référence 14 formations, dont 14 notées par FormaScore. Son score moyen est de 51/100, au-dessus de la médiane de son secteur (35/100), soit le rang 35 sur 481 organismes du domaine Agro-alimentaire, alimentation, cuisine. L'insertion moyenne à 6 mois de ses formations est de 74 %.
- Formations notées
- 14 / 14
- Score moyen
- 51/100
- Médiane du secteur
- 35/100
- Prix médian
- non communiqué
12 formations2 formations
Ses formations notées
| Formation | Domaine | FormaScore | Insertion 6 mois | Prix |
|---|
| Arts du service et commercialisation en restaurationAuvergne-Rhône-Alpes | Accueil, hotellerie, tourisme | 53/100 | 74 % | non communiqué |
| Equipier polyvalent du commerceAuvergne-Rhône-Alpes | Commerce, vente | 51/100 | 74 % | non communiqué |
| BoucherAuvergne-Rhône-Alpes | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 51/100 | 74 % | non communiqué |
| BoulangerAuvergne-Rhône-Alpes | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 51/100 | 74 % | non communiqué |
| Chocolaterie-confiserieAuvergne-Rhône-Alpes | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 51/100 | 74 % | non communiqué |
| CuisineAuvergne-Rhône-Alpes | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 51/100 | 74 % | non communiqué |
| Desserts de restaurantAuvergne-Rhône-Alpes | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 51/100 | 74 % | non communiqué |
| Pâtisserie de boutiqueAuvergne-Rhône-Alpes | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 51/100 | 74 % | non communiqué |
| PâtissierAuvergne-Rhône-Alpes | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 51/100 | 74 % | non communiqué |
| Vente-conseil en boucherieAuvergne-Rhône-Alpes | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 51/100 | 74 % | non communiqué |
| Commercialisation et services en hôtel-café-restaurantAuvergne-Rhône-Alpes | Accueil, hotellerie, tourisme | 51/100 | 74 % | non communiqué |
| Employé polyvalent en restaurationAuvergne-Rhône-Alpes | Accueil, hotellerie, tourisme | 51/100 | 74 % | non communiqué |
| Arts de la cuisineAuvergne-Rhône-Alpes | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 50/100 | 74 % | non communiqué |
| BoucherAuvergne-Rhône-Alpes | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 50/100 | 74 % | non communiqué |
Sources : InserJeunes (DEPP/DARES), open data Mon Compte Formation, France Compétences. Méthodologie FormaScore