SIRET 31150973100015
MAISON FAMILIALE RURALE EDUCA ORIENT référence 12 formations, dont 12 notées par FormaScore. Son score moyen est de 45,4/100, au-dessus de la médiane de son secteur (33,1/100), soit le rang 30 sur 144 organismes du domaine Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport). L'insertion moyenne à 6 mois de ses formations est de 67 %.
- Formations notées
- 12 / 12
- Score moyen
- 45,4/100
- Médiane du secteur
- 33,1/100
- Prix médian
- non communiqué
1 formations11 formations
Ses formations notées
| Formation | Domaine | FormaScore | Insertion 6 mois | Prix |
|---|
| Maçon en voirie et réseaux diversBretagne | Aménagement du territoire, urbanisme | 50/100 | 67 % | non communiqué |
| Interventions en maintenance technique des bâtimentsBretagne | Spécialités pluritechnologiques génie civil, construction, bois | 48/100 | 67 % | non communiqué |
| FleuristeBretagne | Commerce, vente | 47/100 | 67 % | non communiqué |
| Jardinier-paysagisteBretagne | Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport) | 47/100 | 67 % | non communiqué |
| Ouvrier paysagisteBretagne | Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport) | 47/100 | 67 % | non communiqué |
| Production, transformation et commercialisation des produits fermiersBretagne | Spécialites plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture | 47/100 | 67 % | non communiqué |
| Aménagements paysagersBretagne | Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport) | 45/100 | 67 % | non communiqué |
| Constructions paysagèresBretagne | Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport) | 45/100 | 67 % | non communiqué |
| Conduite de productions horticoles (arbres, arbustes, fruits, fleurs, légumes)Bretagne | Productions végétales, cultures spécialisées et protection des cultures | 44/100 | 67 % | non communiqué |
| Aménagements paysagersBretagne | Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport) | 43/100 | 67 % | non communiqué |
| Conduite et gestion de l'entreprise agricoleBretagne | Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, soins aux animaux (y.c. vétérinaire) | 42/100 | 67 % | non communiqué |
| Métiers de l'agricultureBretagne | Spécialites plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture | 40/100 | 67 % | non communiqué |
Sources : InserJeunes (DEPP/DARES), open data Mon Compte Formation, France Compétences. Méthodologie FormaScore