SIRET 31513169800153
STELO FORMATION référence 12 formations, dont 12 notées par FormaScore. Son score moyen est de 42,8/100, au-dessus de la médiane de son secteur (37,2/100), soit le rang 179 sur 507 organismes du domaine Accueil, hotellerie, tourisme. L'insertion moyenne à 6 mois de ses formations est de 65 %.
- Formations notées
- 12 / 12
- Score moyen
- 42,8/100
- Médiane du secteur
- 37,2/100
- Prix médian
- non communiqué
12 formations
Ses formations notées
| Formation | Domaine | FormaScore | Insertion 6 mois | Prix |
|---|
| BarmanÎle-de-France | Accueil, hotellerie, tourisme | 46/100 | 65 % | non communiqué |
| Gouvernant en hôtellerieÎle-de-France | Accueil, hotellerie, tourisme | 46/100 | 65 % | non communiqué |
| Métiers du barÎle-de-France | Accueil, hotellerie, tourisme | 46/100 | 65 % | non communiqué |
| Réceptionniste hôtellerie et hôtellerie de plein airÎle-de-France | Accueil, hotellerie, tourisme | 46/100 | 65 % | non communiqué |
| Employé polyvalent en restaurationÎle-de-France | Accueil, hotellerie, tourisme | 44/100 | 65 % | non communiqué |
| Management en hôtellerie - restauration (option A : Management d'unité de restauration ; option B : Management d'unité de production culinaire ; option C : Management d'unité d'hébergement)Île-de-France | Accueil, hotellerie, tourisme | 42/100 | 65 % | non communiqué |
| Commis de cuisineÎle-de-France | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 41/100 | 65 % | non communiqué |
| CuisineÎle-de-France | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 41/100 | 65 % | non communiqué |
| Desserts de restaurantÎle-de-France | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 41/100 | 65 % | non communiqué |
| PâtissierÎle-de-France | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 41/100 | 65 % | non communiqué |
| Production et service en restauration (rapide, collective, cafétéria)Île-de-France | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 41/100 | 65 % | non communiqué |
| CuisineÎle-de-France | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 40/100 | 65 % | non communiqué |
Sources : InserJeunes (DEPP/DARES), open data Mon Compte Formation, France Compétences. Méthodologie FormaScore