SIRET 31721734700044
ASS DEVELOPEMENT DES METIERS DE LA TABLE référence 18 formations, dont 18 notées par FormaScore. Son score moyen est de 28,2/100, en dessous de la médiane de son secteur (35/100), soit le rang 344 sur 481 organismes du domaine Agro-alimentaire, alimentation, cuisine. L'insertion moyenne à 6 mois de ses formations est de 61 %.
- Formations notées
- 18 / 18
- Score moyen
- 28,2/100
- Médiane du secteur
- 35/100
- Prix médian
- 5 618 €
1 formations17 formations
Ses formations notées
| Formation | Domaine | FormaScore | Insertion 6 mois | Prix |
|---|
| Organisation et gestion des établissements hôteliers et de restauration (fiche nationale)Île-de-France | Accueil, hotellerie, tourisme | 38/100 | 61 % | non communiqué |
| Management (fiche nationale)Île-de-France | Commerce, vente | 32/100 | 61 % | non communiqué |
| Accueil- réceptionÎle-de-France | Accueil, hotellerie, tourisme | 31/100 | 61 % | non communiqué |
| Arts du service et commercialisation en restaurationÎle-de-France | Accueil, hotellerie, tourisme | 31/100 | 61 % | non communiqué |
| Métiers du barÎle-de-France | Accueil, hotellerie, tourisme | 31/100 | 61 % | non communiqué |
| SommellerieÎle-de-France | Accueil, hotellerie, tourisme | 31/100 | 61 % | 1 200 € |
| Commercialisation et services en hôtel-café-restaurantÎle-de-France | Accueil, hotellerie, tourisme | 30/100 | 61 % | non communiqué |
| Management en hôtellerie - restauration (option A : Management d'unité de restauration ; option B : Management d'unité de production culinaire ; option C : Management d'unité d'hébergement)Île-de-France | Accueil, hotellerie, tourisme | 29/100 | 61 % | non communiqué |
| BoulangerÎle-de-France | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 26/100 | 61 % | non communiqué |
| Commis de cuisineÎle-de-France | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 26/100 | 61 % | non communiqué |
| Desserts de restaurantÎle-de-France | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 26/100 | 61 % | non communiqué |
| Pâtisserie de boutiqueÎle-de-France | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 26/100 | 61 % | non communiqué |
| Production et service en restauration (rapide, collective, cafétéria)Île-de-France | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 26/100 | 61 % | non communiqué |
| Chocolaterie-confiserieÎle-de-France | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 25/100 | 61 % | 4 930 € |
| PâtissierÎle-de-France | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 25/100 | 61 % | 6 307 € |
| CuisineÎle-de-France | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 24/100 | 61 % | 7 920 € |
| Arts de la cuisineÎle-de-France | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 24/100 | 61 % | non communiqué |
| CuisineÎle-de-France | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 24/100 | 61 % | non communiqué |
Sources : InserJeunes (DEPP/DARES), open data Mon Compte Formation, France Compétences. Méthodologie FormaScore