SIRET 32922456200184
LA COMPAGNIE DE FORMATION référence 16 formations, dont 16 notées par FormaScore. Son score moyen est de 43,7/100, au-dessus de la médiane de son secteur (38,7/100), soit le rang 447 sur 1 318 organismes du domaine Commerce, vente. L'insertion moyenne à 6 mois de ses formations est de 66 %.
- Formations notées
- 16 / 16
- Score moyen
- 43,7/100
- Médiane du secteur
- 38,7/100
- Prix médian
- 12 000 €
1 formations15 formations
Ses formations notées
| Formation | Domaine | FormaScore | Insertion 6 mois | Prix |
|---|
| Assistant de directionGrand Est | Secrétariat, bureautique | 51/100 | 66 % | non communiqué |
| Manager de la communicationGrand Est | Spécialites plurivalentes de la communication et de l'information | 48/100 | 66 % | non communiqué |
| Chargé de missions RHGrand Est | Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi | 46/100 | 66 % | non communiqué |
| Manager du développement des ressources humainesGrand Est | Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi | 46/100 | 66 % | non communiqué |
| Manager du développement commercialGrand Est | Commerce, vente | 45/100 | 66 % | non communiqué |
| Secrétaire médicalGrand Est | Secrétariat, bureautique | 44/100 | 66 % | 6 700 € |
| Chargé de développement commercialGrand Est | Commerce, vente | 44/100 | 66 % | non communiqué |
| RESPONSABLE MARKETING ET COMMUNICATIONGrand Est | Spécialites plurivalentes de la communication et de l'information | 43/100 | 66 % | 7 500 € |
| Manager des ressources humainesGrand Est | Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi | 42/100 | 66 % | 17 000 € |
| Gestion de la PMEGrand Est | Comptabilite, gestion | 42/100 | 66 % | non communiqué |
| CommunicationGrand Est | Spécialites plurivalentes de la communication et de l'information | 42/100 | 66 % | 12 000 € |
| Commerce internationalGrand Est | Commerce, vente | 42/100 | 66 % | non communiqué |
| Management commercial opérationnelGrand Est | Commerce, vente | 42/100 | 66 % | non communiqué |
| Négociation et digitalisation de la relation clientGrand Est | Commerce, vente | 42/100 | 66 % | non communiqué |
| Professions immobilièresGrand Est | Finances, banque, assurances, immobilier | 41/100 | 66 % | 12 000 € |
| Comptabilité et GestionGrand Est | Comptabilite, gestion | 41/100 | 66 % | 12 000 € |
Sources : InserJeunes (DEPP/DARES), open data Mon Compte Formation, France Compétences. Méthodologie FormaScore