SIRET 34850953000013
ORG GEST ETS CATHO PORTES CHARTREUSE référence 13 formations, dont 13 notées par FormaScore. Son score moyen est de 53,2/100, au-dessus de la médiane de son secteur (35/100), soit le rang 20 sur 481 organismes du domaine Agro-alimentaire, alimentation, cuisine. L'insertion moyenne à 6 mois de ses formations est de 57 %.
- Formations notées
- 13 / 13
- Score moyen
- 53,2/100
- Médiane du secteur
- 35/100
- Prix médian
- non communiqué
12 formations1 formations
Ses formations notées
| Formation | Domaine | FormaScore | Insertion 6 mois | Prix |
|---|
| Métiers du commerce et de la venteAuvergne-Rhône-Alpes | Commerce, vente | 56/100 | 57 % | non communiqué |
| Management commercial opérationnelAuvergne-Rhône-Alpes | Commerce, vente | 56/100 | 57 % | non communiqué |
| Métiers de l'accueilAuvergne-Rhône-Alpes | Spécialites plurivalentes des services aux personnes | 56/100 | 57 % | non communiqué |
| SommellerieAuvergne-Rhône-Alpes | Accueil, hotellerie, tourisme | 56/100 | 57 % | non communiqué |
| Management en hôtellerie - restauration (option A : Management d'unité de restauration ; option B : Management d'unité de production culinaire ; option C : Management d'unité d'hébergement)Auvergne-Rhône-Alpes | Accueil, hotellerie, tourisme | 53/100 | 57 % | non communiqué |
| Commercialisation et services en hôtel-café-restaurantAuvergne-Rhône-Alpes | Accueil, hotellerie, tourisme | 53/100 | 57 % | non communiqué |
| BoulangerAuvergne-Rhône-Alpes | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 52/100 | 57 % | non communiqué |
| Chocolaterie-confiserieAuvergne-Rhône-Alpes | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 52/100 | 57 % | non communiqué |
| CuisineAuvergne-Rhône-Alpes | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 52/100 | 57 % | non communiqué |
| Desserts de restaurantAuvergne-Rhône-Alpes | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 52/100 | 57 % | non communiqué |
| Pâtisserie de boutiqueAuvergne-Rhône-Alpes | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 52/100 | 57 % | non communiqué |
| PâtissierAuvergne-Rhône-Alpes | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 52/100 | 57 % | non communiqué |
| CuisineAuvergne-Rhône-Alpes | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 50/100 | 57 % | non communiqué |
Sources : InserJeunes (DEPP/DARES), open data Mon Compte Formation, France Compétences. Méthodologie FormaScore