SIRET 35109084000015
ASS DEVELOP APPRENTIS INDUST AQUITAIN référence 15 formations, dont 15 notées par FormaScore. Son score moyen est de 34/100, en dessous de la médiane de son secteur (36,7/100), soit le rang 269 sur 474 organismes du domaine Structures métalliques (y.c. soudure, carrosserie, coque bateau, cellule avion). L'insertion moyenne à 6 mois de ses formations est de 68 %.
- Formations notées
- 15 / 15
- Score moyen
- 34/100
- Médiane du secteur
- 36,7/100
- Prix médian
- non communiqué
5 formations10 formations
Ses formations notées
| Formation | Domaine | FormaScore | Insertion 6 mois | Prix |
|---|
| Ingénieur diplômé de l'Ecole Supérieure des Technologies Industrielles Avancées (ESTIA)Nouvelle-Aquitaine | Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission | 41/100 | 68 % | non communiqué |
| Cybersécurité, Informatique et réseaux, Électronique - Option A : « Informatique et réseaux », Option B : « Électronique et réseaux »Nouvelle-Aquitaine | Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission | 38/100 | 68 % | non communiqué |
| Métiers de l'électricité et de ses environnements connectésNouvelle-Aquitaine | Electricite, électronique | 36/100 | 68 % | non communiqué |
| Soudeur assembleur industrielNouvelle-Aquitaine | Structures métalliques (y.c. soudure, carrosserie, coque bateau, cellule avion) | 36/100 | 68 % | non communiqué |
| Technicien en maintenance industrielleNouvelle-Aquitaine | Electricite, électronique | 36/100 | 68 % | non communiqué |
| Maintenance des Systèmes de Production ConnectésNouvelle-Aquitaine | Spécialites pluritechnologiques mécanique-electricite | 34/100 | 68 % | non communiqué |
| Technicien en usinage assisté par ordinateurNouvelle-Aquitaine | Mécanique générale et de précision, usinage | 33/100 | 68 % | non communiqué |
| AéronautiqueNouvelle-Aquitaine | Mécanique aéronautique et spatiale | 33/100 | 68 % | non communiqué |
| Aéronautique options Avionique, Structure, SystèmesNouvelle-Aquitaine | Mécanique aéronautique et spatiale | 33/100 | 68 % | non communiqué |
| Technicien en chaudronnerie industrielleNouvelle-Aquitaine | Structures métalliques (y.c. soudure, carrosserie, coque bateau, cellule avion) | 33/100 | 68 % | non communiqué |
| Technicien en soudageNouvelle-Aquitaine | Structures métalliques (y.c. soudure, carrosserie, coque bateau, cellule avion) | 33/100 | 68 % | non communiqué |
| Technicien spécialisé en maintenance avancéeNouvelle-Aquitaine | Mécanique générale et de précision, usinage | 32/100 | 68 % | non communiqué |
| ElectrotechniqueNouvelle-Aquitaine | Electricite, électronique | 31/100 | 68 % | non communiqué |
| Conception des processus de réalisation de produits, option A : production unitaire, option B : production sérielleNouvelle-Aquitaine | Structures métalliques (y.c. soudure, carrosserie, coque bateau, cellule avion) | 31/100 | 68 % | non communiqué |
| Conception et réalisation en chaudronnerie industrielleNouvelle-Aquitaine | Structures métalliques (y.c. soudure, carrosserie, coque bateau, cellule avion) | 31/100 | 68 % | non communiqué |
Sources : InserJeunes (DEPP/DARES), open data Mon Compte Formation, France Compétences. Méthodologie FormaScore