SIRET 35185807100027
CTRE EUROPEEN FORMATION PROFESS HOTELIER référence 13 formations, dont 13 notées par FormaScore. Son score moyen est de 50,5/100, au-dessus de la médiane de son secteur (37,2/100), soit le rang 64 sur 507 organismes du domaine Accueil, hotellerie, tourisme. L'insertion moyenne à 6 mois de ses formations est de 73 %.
- Formations notées
- 13 / 13
- Score moyen
- 50,5/100
- Médiane du secteur
- 37,2/100
- Prix médian
- non communiqué
10 formations3 formations
Ses formations notées
| Formation | Domaine | FormaScore | Insertion 6 mois | Prix |
|---|
| Accueil- réceptionGrand Est | Accueil, hotellerie, tourisme | 52/100 | 73 % | non communiqué |
| Arts du service et commercialisation en restaurationGrand Est | Accueil, hotellerie, tourisme | 52/100 | 73 % | non communiqué |
| Métiers du barGrand Est | Accueil, hotellerie, tourisme | 52/100 | 73 % | non communiqué |
| SommellerieGrand Est | Accueil, hotellerie, tourisme | 52/100 | 73 % | non communiqué |
| Commercialisation et services en hôtel-café-restaurantGrand Est | Accueil, hotellerie, tourisme | 50/100 | 73 % | non communiqué |
| Commis de cuisineGrand Est | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 50/100 | 73 % | non communiqué |
| CuisineGrand Est | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 50/100 | 73 % | non communiqué |
| Desserts de restaurantGrand Est | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 50/100 | 73 % | non communiqué |
| Production et service en restauration (rapide, collective, cafétéria)Grand Est | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 50/100 | 73 % | non communiqué |
| Serveur en restaurationGrand Est | Accueil, hotellerie, tourisme | 50/100 | 73 % | non communiqué |
| Arts de la cuisineGrand Est | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 49/100 | 73 % | non communiqué |
| CuisineGrand Est | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 49/100 | 73 % | non communiqué |
| Management en hôtellerie - restauration (option A : Management d'unité de restauration ; option B : Management d'unité de production culinaire ; option C : Management d'unité d'hébergement)Grand Est | Accueil, hotellerie, tourisme | 48/100 | 73 % | non communiqué |
Sources : InserJeunes (DEPP/DARES), open data Mon Compte Formation, France Compétences. Méthodologie FormaScore