SIRET 38903568400064
CAFA FORMATION référence 13 formations, dont 13 notées par FormaScore. Son score moyen est de 40,1/100, au-dessus de la médiane de son secteur (38,7/100), soit le rang 590 sur 1 318 organismes du domaine Commerce, vente. L'insertion moyenne à 6 mois de ses formations est de 62 %.
- Formations notées
- 13 / 13
- Score moyen
- 40,1/100
- Médiane du secteur
- 38,7/100
- Prix médian
- 1 300 €
12 formations1 formations
Ses formations notées
| Formation | Domaine | FormaScore | Insertion 6 mois | Prix |
|---|
| Métiers du barNouvelle-Aquitaine | Accueil, hotellerie, tourisme | 43/100 | 62 % | non communiqué |
| BARMANNouvelle-Aquitaine | Accueil, hotellerie, tourisme | 42/100 | 62 % | 1 120 € |
| Employé de vente polyvalent en magasinNouvelle-Aquitaine | Commerce, vente | 42/100 | 62 % | 1 300 € |
| Employé de vente polyvalent en magasin - Certification complèteNon renseignée | Commerce, vente | 42/100 | 62 % | 835 € |
| AssuranceNouvelle-Aquitaine | Finances, banque, assurances, immobilier | 42/100 | 62 % | non communiqué |
| Gestion de la PMENouvelle-Aquitaine | Comptabilite, gestion | 41/100 | 62 % | non communiqué |
| Management commercial opérationnelNouvelle-Aquitaine | Commerce, vente | 41/100 | 62 % | non communiqué |
| Négociation et digitalisation de la relation clientNouvelle-Aquitaine | Commerce, vente | 41/100 | 62 % | non communiqué |
| Technico-commercialNouvelle-Aquitaine | Commerce, vente | 41/100 | 62 % | non communiqué |
| Management en hôtellerie - restauration (option A : Management d'unité de restauration ; option B : Management d'unité de production culinaire ; option C : Management d'unité d'hébergement)Nouvelle-Aquitaine | Accueil, hotellerie, tourisme | 39/100 | 62 % | non communiqué |
| Conseiller en sommellerieNouvelle-Aquitaine | Accueil, hotellerie, tourisme | 39/100 | 62 % | 1 875 € |
| Commis de cuisine - Titre à finalité professionnelleNouvelle-Aquitaine | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 35/100 | 62 % | 6 426 € |
| Viticulture-ŒnologieNouvelle-Aquitaine | Productions végétales, cultures spécialisées et protection des cultures | 34/100 | 62 % | non communiqué |
Sources : InserJeunes (DEPP/DARES), open data Mon Compte Formation, France Compétences. Méthodologie FormaScore