SIRET 38937956100043
CAMPUS PRO référence 14 formations, dont 14 notées par FormaScore. Son score moyen est de 35,4/100, au-dessus de la médiane de son secteur (35/100), soit le rang 231 sur 481 organismes du domaine Agro-alimentaire, alimentation, cuisine. L'insertion moyenne à 6 mois de ses formations est de 59 %.
- Formations notées
- 14 / 14
- Score moyen
- 35,4/100
- Médiane du secteur
- 35/100
- Prix médian
- 5 712 €
7 formations7 formations
Ses formations notées
| Formation | Domaine | FormaScore | Insertion 6 mois | Prix |
|---|
| Assistant manager d’unité marchandeHauts-de-France | Commerce, vente | 39/100 | 59 % | non communiqué |
| Conseiller de venteHauts-de-France | Commerce, vente | 39/100 | 59 % | non communiqué |
| Métiers du commerce et de la venteHauts-de-France | Commerce, vente | 39/100 | 59 % | non communiqué |
| Employé commercialHauts-de-France | Commerce, vente | 38/100 | 59 % | non communiqué |
| Equipier polyvalent du commerceHauts-de-France | Commerce, vente | 38/100 | 59 % | non communiqué |
| Poissonnier écaillerHauts-de-France | Commerce, vente | 38/100 | 59 % | non communiqué |
| Commercialisation et services en hôtel-café-restaurantHauts-de-France | Accueil, hotellerie, tourisme | 35/100 | 59 % | non communiqué |
| BoulangerHauts-de-France | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 33/100 | 59 % | non communiqué |
| Charcuterie-traiteurHauts-de-France | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 33/100 | 59 % | non communiqué |
| Pâtisserie de boutiqueHauts-de-France | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 33/100 | 59 % | non communiqué |
| Production et service en restauration (rapide, collective, cafétéria)Hauts-de-France | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 33/100 | 59 % | non communiqué |
| PâtissierHauts-de-France | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 33/100 | 59 % | 2 304 € |
| BoucherHauts-de-France | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 32/100 | 59 % | 5 712 € |
| CuisineHauts-de-France | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 31/100 | 59 % | 6 912 € |
Sources : InserJeunes (DEPP/DARES), open data Mon Compte Formation, France Compétences. Méthodologie FormaScore