SIRET 39333773800065
ADESA référence 22 formations, dont 22 notées par FormaScore. Son score moyen est de 46,3/100, au-dessus de la médiane de son secteur (38,7/100), soit le rang 338 sur 1 318 organismes du domaine Commerce, vente. L'insertion moyenne à 6 mois de ses formations est de 67 %.
- Formations notées
- 22 / 22
- Score moyen
- 46,3/100
- Médiane du secteur
- 38,7/100
- Prix médian
- non communiqué
7 formations15 formations
Ses formations notées
| Formation | Domaine | FormaScore | Insertion 6 mois | Prix |
|---|
| Santé publique (fiche nationale)Île-de-France | Spécialites plurivalentes des services aux personnes | 58/100 | 67 % | non communiqué |
| Etudes européennes et internationales (fiche nationale)Île-de-France | Spécialites plurivalentes des services a la collectivité | 54/100 | 67 % | non communiqué |
| Géographie, aménagement, environnement et développement (fiche nationale)Île-de-France | Aménagement du territoire, urbanisme | 54/100 | 67 % | non communiqué |
| Géomatique (fiche nationale)Île-de-France | Aménagement du territoire, urbanisme | 54/100 | 67 % | non communiqué |
| Information, communication (fiche nationale)Île-de-France | Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission | 53/100 | 67 % | non communiqué |
| Organisation et gestion des établissements hôteliers et de restauration (fiche nationale)Île-de-France | Accueil, hotellerie, tourisme | 51/100 | 67 % | non communiqué |
| Métiers du tourisme et des loirsirs (fiche nationale)Île-de-France | Développement et protection du patrimoine culturel | 51/100 | 67 % | non communiqué |
| Qualité, hygiène, sécurité (fiche nationale)Île-de-France | Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion | 50/100 | 67 % | non communiqué |
| Services et prestations des secteurs sanitaire et socialÎle-de-France | Travail social | 48/100 | 67 % | non communiqué |
| Services informatiques aux organisations, Option A : « Solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux » ; Option B : « Solutions logicielles et applications métiers »Île-de-France | Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission | 47/100 | 67 % | non communiqué |
| Langues et commerce international (fiche nationale)Île-de-France | Commerce, vente | 45/100 | 67 % | non communiqué |
| Management (fiche nationale)Île-de-France | Commerce, vente | 45/100 | 67 % | non communiqué |
| CommunicationÎle-de-France | Spécialites plurivalentes de la communication et de l'information | 43/100 | 67 % | non communiqué |
| Comptabilité et GestionÎle-de-France | Comptabilite, gestion | 43/100 | 67 % | non communiqué |
| Gestion de la PMEÎle-de-France | Comptabilite, gestion | 43/100 | 67 % | non communiqué |
| Collaborateur juriste notarialÎle-de-France | Application des droits et statuts des personnes | 42/100 | 67 % | non communiqué |
| Commerce internationalÎle-de-France | Commerce, vente | 42/100 | 67 % | non communiqué |
| Management commercial opérationnelÎle-de-France | Commerce, vente | 42/100 | 67 % | non communiqué |
| Négociation et digitalisation de la relation clientÎle-de-France | Commerce, vente | 42/100 | 67 % | non communiqué |
| Opticien-lunetierÎle-de-France | Santé | 41/100 | 67 % | non communiqué |
| Assistance technique d'ingénieurÎle-de-France | Spécialites pluritechnologiques mécanique-electricite | 38/100 | 67 % | non communiqué |
| ElectrotechniqueÎle-de-France | Electricite, électronique | 35/100 | 67 % | non communiqué |
Sources : InserJeunes (DEPP/DARES), open data Mon Compte Formation, France Compétences. Méthodologie FormaScore