SIRET 42374302000020
D.G. FORMATION PLUS référence 12 formations, dont 12 notées par FormaScore. Son score moyen est de 24,8/100, en dessous de la médiane de son secteur (44,3/100), soit le rang 254 sur 258 organismes du domaine Coiffure, esthétique et autres spécialites de services aux personnes. L'insertion moyenne à 6 mois de ses formations est de 53 %.
- Formations notées
- 12 / 12
- Score moyen
- 24,8/100
- Médiane du secteur
- 44,3/100
- Prix médian
- 5 465 €
12 formations
Ses formations notées
| Formation | Domaine | FormaScore | Insertion 6 mois | Prix |
|---|
| Coiffure coupe couleurHauts-de-France | Coiffure, esthétique et autres spécialites de services aux personnes | 31/100 | 53 % | non communiqué |
| CoiffureHauts-de-France | Coiffure, esthétique et autres spécialites de services aux personnes | 29/100 | 53 % | non communiqué |
| Esthétique Cosmétique ParfumerieHauts-de-France | Coiffure, esthétique et autres spécialites de services aux personnes | 29/100 | 53 % | non communiqué |
| Métiers de l’esthétique, de la cosmétique et de la parfumerieHauts-de-France | Coiffure, esthétique et autres spécialites de services aux personnes | 28/100 | 53 % | non communiqué |
| Esthétique Cosmétique ParfumerieHauts-de-France | Coiffure, esthétique et autres spécialites de services aux personnes | 27/100 | 53 % | 5 465 € |
| Métiers de la coiffureHauts-de-France | Coiffure, esthétique et autres spécialites de services aux personnes | 27/100 | 53 % | 5 465 € |
| Equipier polyvalent du commerceHauts-de-France | Commerce, vente | 25/100 | 53 % | non communiqué |
| BoulangerHauts-de-France | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 21/100 | 53 % | non communiqué |
| Chocolaterie-confiserieHauts-de-France | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 21/100 | 53 % | non communiqué |
| Pâtisserie de boutiqueHauts-de-France | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 21/100 | 53 % | non communiqué |
| PâtissierHauts-de-France | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 21/100 | 53 % | non communiqué |
| Techniques du tour en boulangerie et en pâtisserieHauts-de-France | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 21/100 | 53 % | non communiqué |
Sources : InserJeunes (DEPP/DARES), open data Mon Compte Formation, France Compétences. Méthodologie FormaScore