SIRET 44320061300026
FORMATIVES référence 12 formations, dont 12 notées par FormaScore. Son score moyen est de 42,3/100, au-dessus de la médiane de son secteur (38,7/100), soit le rang 505 sur 1 318 organismes du domaine Commerce, vente. L'insertion moyenne à 6 mois de ses formations est de 67 %.
- Formations notées
- 12 / 12
- Score moyen
- 42,3/100
- Médiane du secteur
- 38,7/100
- Prix médian
- 1 164 €
1 formations11 formations
Ses formations notées
| Formation | Domaine | FormaScore | Insertion 6 mois | Prix |
|---|
| Business developer en hautes technologiesBretagne | Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission | 51/100 | 67 % | non communiqué |
| Manager des stratégies marketing et communicationBretagne | Spécialites plurivalentes de la communication et de l'information | 47/100 | 67 % | 1 400 € |
| Manager en ressources humainesBretagne | Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi | 45/100 | 67 % | non communiqué |
| Responsable petite et moyenne structure UE5Pays de la Loire | Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion | 42/100 | 67 % | 392 € |
| Support à l'action managérialeBretagne | Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion | 42/100 | 67 % | non communiqué |
| Comptabilité et GestionBretagne | Comptabilite, gestion | 41/100 | 67 % | non communiqué |
| Gestion de la PMEBretagne | Comptabilite, gestion | 41/100 | 67 % | non communiqué |
| CommunicationBretagne | Spécialites plurivalentes de la communication et de l'information | 41/100 | 67 % | non communiqué |
| Management commercial opérationnelBretagne | Commerce, vente | 41/100 | 67 % | non communiqué |
| Négociation et digitalisation de la relation clientBretagne | Commerce, vente | 41/100 | 67 % | non communiqué |
| TourismeBretagne | Accueil, hotellerie, tourisme | 39/100 | 67 % | non communiqué |
| Auxiliaire spécialisé vétérinaire A1_BLOC4Pays de la Loire | Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, soins aux animaux (y.c. vétérinaire) | 35/100 | 67 % | 1 164 € |
Sources : InserJeunes (DEPP/DARES), open data Mon Compte Formation, France Compétences. Méthodologie FormaScore