SIRET 48398606300012
ENS NOTRE DAME SAINT JOSEPH référence 11 formations, dont 11 notées par FormaScore. Son score moyen est de 46,3/100, au-dessus de la médiane de son secteur (38,1/100), soit le rang 204 sur 808 organismes du domaine Comptabilite, gestion. L'insertion moyenne à 6 mois de ses formations est de 65 %.
- Formations notées
- 11 / 11
- Score moyen
- 46,3/100
- Médiane du secteur
- 38,1/100
- Prix médian
- non communiqué
11 formations
Ses formations notées
| Formation | Domaine | FormaScore | Insertion 6 mois | Prix |
|---|
| Accueil- réceptionGrand Est | Accueil, hotellerie, tourisme | 49/100 | 65 % | non communiqué |
| Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG)Grand Est | Comptabilite, gestion | 48/100 | 65 % | non communiqué |
| Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG)Grand Est | Comptabilite, gestion | 48/100 | 65 % | non communiqué |
| Commercialisation et services en hôtel-café-restaurantGrand Est | Accueil, hotellerie, tourisme | 47/100 | 65 % | non communiqué |
| Comptabilité et GestionGrand Est | Comptabilite, gestion | 47/100 | 65 % | non communiqué |
| Gestion de la PMEGrand Est | Comptabilite, gestion | 47/100 | 65 % | non communiqué |
| CuisineGrand Est | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 46/100 | 65 % | non communiqué |
| Management commercial opérationnelGrand Est | Commerce, vente | 46/100 | 65 % | non communiqué |
| Négociation et digitalisation de la relation clientGrand Est | Commerce, vente | 46/100 | 65 % | non communiqué |
| CuisineGrand Est | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 44/100 | 65 % | non communiqué |
| Conseil et commercialisation de solutions techniquesGrand Est | Technologies industrielles fondamentales | 44/100 | 65 % | non communiqué |
Sources : InserJeunes (DEPP/DARES), open data Mon Compte Formation, France Compétences. Méthodologie FormaScore