SIRET 49050252300023
MAISON FAMILIALE DE LA ROQUE D ANTHERON référence 12 formations, dont 12 notées par FormaScore. Son score moyen est de 17,1/100, en dessous de la médiane de son secteur (35/100), soit le rang 452 sur 481 organismes du domaine Agro-alimentaire, alimentation, cuisine. L'insertion moyenne à 6 mois de ses formations est de 41 %.
- Formations notées
- 12 / 12
- Score moyen
- 17,1/100
- Médiane du secteur
- 35/100
- Prix médian
- non communiqué
12 formations
Ses formations notées
| Formation | Domaine | FormaScore | Insertion 6 mois | Prix |
|---|
| Jardinier-paysagisteProvence-Alpes-Côte d'Azur | Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport) | 23/100 | 41 % | non communiqué |
| Animateur loisir tourismeProvence-Alpes-Côte d'Azur | Accueil, hotellerie, tourisme | 20/100 | 41 % | non communiqué |
| Arts du service et commercialisation en restaurationProvence-Alpes-Côte d'Azur | Accueil, hotellerie, tourisme | 20/100 | 41 % | non communiqué |
| Technicien des jardins et espaces paysagersProvence-Alpes-Côte d'Azur | Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport) | 20/100 | 41 % | non communiqué |
| Commercialisation et services en hôtel-café-restaurantProvence-Alpes-Côte d'Azur | Accueil, hotellerie, tourisme | 16/100 | 41 % | non communiqué |
| CuisineProvence-Alpes-Côte d'Azur | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 16/100 | 41 % | non communiqué |
| Desserts de restaurantProvence-Alpes-Côte d'Azur | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 16/100 | 41 % | non communiqué |
| Pâtisserie de boutiqueProvence-Alpes-Côte d'Azur | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 16/100 | 41 % | non communiqué |
| PâtissierProvence-Alpes-Côte d'Azur | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 16/100 | 41 % | non communiqué |
| Production et service en restauration (rapide, collective, cafétéria)Provence-Alpes-Côte d'Azur | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 16/100 | 41 % | non communiqué |
| Techniques du tour en boulangerie et en pâtisserieProvence-Alpes-Côte d'Azur | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 16/100 | 41 % | non communiqué |
| Arts de la cuisineProvence-Alpes-Côte d'Azur | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 14/100 | 41 % | non communiqué |
Sources : InserJeunes (DEPP/DARES), open data Mon Compte Formation, France Compétences. Méthodologie FormaScore