SIRET 50260294900021
BTP CFA PICARDIE référence 22 formations, dont 22 notées par FormaScore. Son score moyen est de 33/100, au-dessus de la médiane de son secteur (32,7/100), soit le rang 163 sur 331 organismes du domaine Bâtiment : construction et couverture. L'insertion moyenne à 6 mois de ses formations est de 67 %.
- Formations notées
- 22 / 22
- Score moyen
- 33/100
- Médiane du secteur
- 32,7/100
- Prix médian
- non communiqué
7 formations15 formations
Ses formations notées
| Formation | Domaine | FormaScore | Insertion 6 mois | Prix |
|---|
| ElectricienHauts-de-France | Electricite, électronique | 37/100 | 67 % | non communiqué |
| Monteur en installations thermiquesHauts-de-France | Energie, génie climatique | 37/100 | 67 % | non communiqué |
| Carreleur MosaïsteHauts-de-France | Bâtiment : finitions | 36/100 | 67 % | non communiqué |
| Métiers du plâtre et de l'isolationHauts-de-France | Bâtiment : finitions | 36/100 | 67 % | non communiqué |
| Monteur en installations sanitairesHauts-de-France | Bâtiment : finitions | 36/100 | 67 % | non communiqué |
| Peintre applicateur de revêtementsHauts-de-France | Bâtiment : finitions | 36/100 | 67 % | non communiqué |
| SolierHauts-de-France | Bâtiment : finitions | 36/100 | 67 % | non communiqué |
| ElectricienHauts-de-France | Electricite, électronique | 35/100 | 67 % | non communiqué |
| CouvreurHauts-de-France | Bâtiment : construction et couverture | 35/100 | 67 % | non communiqué |
| MaçonHauts-de-France | Bâtiment : construction et couverture | 35/100 | 67 % | non communiqué |
| ZingueurHauts-de-France | Bâtiment : construction et couverture | 35/100 | 67 % | non communiqué |
| Charpentier boisHauts-de-France | Travail du bois et de l'ameublement | 34/100 | 67 % | non communiqué |
| Menuisier fabricantHauts-de-France | Travail du bois et de l'ameublement | 34/100 | 67 % | non communiqué |
| Menuisier installateurHauts-de-France | Travail du bois et de l'ameublement | 34/100 | 67 % | non communiqué |
| Travaux publicsHauts-de-France | Bâtiment : construction et couverture | 34/100 | 67 % | non communiqué |
| CouvreurHauts-de-France | Bâtiment : construction et couverture | 33/100 | 67 % | non communiqué |
| MaçonHauts-de-France | Bâtiment : construction et couverture | 33/100 | 67 % | non communiqué |
| MenuisierHauts-de-France | Travail du bois et de l'ameublement | 31/100 | 67 % | non communiqué |
| Conducteur d'engins de travaux publics et carrièresHauts-de-France | Mines et carrières, génie civil, topographie | 26/100 | 67 % | non communiqué |
| Constructeur de réseaux de canalisations de travaux publicsHauts-de-France | Mines et carrières, génie civil, topographie | 26/100 | 67 % | non communiqué |
| Constructeur de routes et d'aménagements urbainsHauts-de-France | Mines et carrières, génie civil, topographie | 26/100 | 67 % | non communiqué |
| Travaux publicsHauts-de-France | Mines et carrières, génie civil, topographie | 25/100 | 67 % | non communiqué |
Sources : InserJeunes (DEPP/DARES), open data Mon Compte Formation, France Compétences. Méthodologie FormaScore