SIRET 50280919700028
CIL référence 16 formations, dont 16 notées par FormaScore. Son score moyen est de 42,4/100, en dessous de la médiane de son secteur (44,3/100), soit le rang 152 sur 258 organismes du domaine Coiffure, esthétique et autres spécialites de services aux personnes. L'insertion moyenne à 6 mois de ses formations est de 60 %.
- Formations notées
- 16 / 16
- Score moyen
- 42,4/100
- Médiane du secteur
- 44,3/100
- Prix médian
- 5 000 €
16 formations
Ses formations notées
| Formation | Domaine | FormaScore | Insertion 6 mois | Prix |
|---|
| Titre professionnel - Formateur Professionnel d'Adultes (FPA)Hauts-de-France | Enseignement, formation | 47/100 | 60 % | 5 000 € |
| Coiffure coupe couleurHauts-de-France | Coiffure, esthétique et autres spécialites de services aux personnes | 45/100 | 60 % | non communiqué |
| CoiffureHauts-de-France | Coiffure, esthétique et autres spécialites de services aux personnes | 44/100 | 60 % | non communiqué |
| Esthétique Cosmétique ParfumerieHauts-de-France | Coiffure, esthétique et autres spécialites de services aux personnes | 44/100 | 60 % | non communiqué |
| Esthétique Cosmétique ParfumerieHauts-de-France | Coiffure, esthétique et autres spécialites de services aux personnes | 44/100 | 60 % | non communiqué |
| Métiers de la coiffureHauts-de-France | Coiffure, esthétique et autres spécialites de services aux personnes | 44/100 | 60 % | non communiqué |
| Perruquier posticheurHauts-de-France | Coiffure, esthétique et autres spécialites de services aux personnes | 44/100 | 60 % | non communiqué |
| Métiers de l’esthétique, de la cosmétique et de la parfumerieHauts-de-France | Coiffure, esthétique et autres spécialites de services aux personnes | 42/100 | 60 % | non communiqué |
| Métiers de la coiffureHauts-de-France | Coiffure, esthétique et autres spécialites de services aux personnes | 42/100 | 60 % | non communiqué |
| Esthétique Cosmétique ParfumerieHauts-de-France | Coiffure, esthétique et autres spécialites de services aux personnes | 42/100 | 60 % | 4 550 € |
| Métiers de la coiffureHauts-de-France | Coiffure, esthétique et autres spécialites de services aux personnes | 42/100 | 60 % | 4 550 € |
| Responsable d'établissement marchandHauts-de-France | Commerce, vente | 41/100 | 60 % | 5 000 € |
| Management commercial opérationnelHauts-de-France | Commerce, vente | 40/100 | 60 % | 7 000 € |
| Employé commercialHauts-de-France | Commerce, vente | 39/100 | 60 % | 5 000 € |
| Assistant manager d’unité marchandeHauts-de-France | Commerce, vente | 39/100 | 60 % | 5 000 € |
| Conseiller de venteHauts-de-France | Commerce, vente | 39/100 | 60 % | 5 000 € |
Sources : InserJeunes (DEPP/DARES), open data Mon Compte Formation, France Compétences. Méthodologie FormaScore