SIRET 50923283100057
ALMEA FORMATIONS INTERPRO référence 20 formations, dont 20 notées par FormaScore. Son score moyen est de 26,2/100, en dessous de la médiane de son secteur (35/100), soit le rang 356 sur 481 organismes du domaine Agro-alimentaire, alimentation, cuisine. L'insertion moyenne à 6 mois de ses formations est de 52 %.
- Formations notées
- 20 / 20
- Score moyen
- 26,2/100
- Médiane du secteur
- 35/100
- Prix médian
- 6 713 €
20 formations
Ses formations notées
| Formation | Domaine | FormaScore | Insertion 6 mois | Prix |
|---|
| Esthétique Cosmétique ParfumerieGrand Est | Coiffure, esthétique et autres spécialites de services aux personnes | 32/100 | 52 % | non communiqué |
| Métiers de la coiffureGrand Est | Coiffure, esthétique et autres spécialites de services aux personnes | 32/100 | 52 % | non communiqué |
| CoiffureGrand Est | Coiffure, esthétique et autres spécialites de services aux personnes | 31/100 | 52 % | non communiqué |
| Esthétique Cosmétique ParfumerieGrand Est | Coiffure, esthétique et autres spécialites de services aux personnes | 31/100 | 52 % | non communiqué |
| Spécialité Animateur mention Animation socio-éducative ou culturelleGrand Est | Animation sportive, culturelle et de Loisirs | 29/100 | 52 % | 7 826 € |
| Conseiller de venteGrand Est | Commerce, vente | 28/100 | 52 % | non communiqué |
| Métiers du commerce et de la venteGrand Est | Commerce, vente | 28/100 | 52 % | non communiqué |
| Equipier polyvalent du commerceGrand Est | Commerce, vente | 28/100 | 52 % | non communiqué |
| Arts du service et commercialisation en restaurationGrand Est | Accueil, hotellerie, tourisme | 28/100 | 52 % | non communiqué |
| Collaborateur juriste notarialGrand Est | Application des droits et statuts des personnes | 27/100 | 52 % | non communiqué |
| Commercialisation et services en hôtel-café-restaurantGrand Est | Accueil, hotellerie, tourisme | 25/100 | 52 % | non communiqué |
| BoucherGrand Est | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 23/100 | 52 % | non communiqué |
| BoulangerGrand Est | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 23/100 | 52 % | non communiqué |
| Commis de cuisineGrand Est | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 23/100 | 52 % | non communiqué |
| CuisineGrand Est | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 23/100 | 52 % | non communiqué |
| Pâtisserie de boutiqueGrand Est | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 23/100 | 52 % | non communiqué |
| PâtissierGrand Est | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 23/100 | 52 % | non communiqué |
| Production et service en restauration (rapide, collective, cafétéria)Grand Est | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 23/100 | 52 % | non communiqué |
| Arts de la cuisineGrand Est | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 22/100 | 52 % | non communiqué |
| Charcuterie-traiteurGrand Est | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 22/100 | 52 % | 5 600 € |
Sources : InserJeunes (DEPP/DARES), open data Mon Compte Formation, France Compétences. Méthodologie FormaScore