SIRET 50923283100156
ALMEA FORMATIONS INTERPRO référence 18 formations, dont 18 notées par FormaScore. Son score moyen est de 50,8/100, au-dessus de la médiane de son secteur (43,1/100), soit le rang 118 sur 532 organismes du domaine Travail social. L'insertion moyenne à 6 mois de ses formations est de 83 %.
- Formations notées
- 18 / 18
- Score moyen
- 50,8/100
- Médiane du secteur
- 43,1/100
- Prix médian
- non communiqué
12 formations6 formations
Ses formations notées
| Formation | Domaine | FormaScore | Insertion 6 mois | Prix |
|---|
| Accompagnant éducatif et socialGrand Est | Travail social | 53/100 | 83 % | non communiqué |
| Accompagnant éducatif petite enfanceGrand Est | Travail social | 53/100 | 83 % | non communiqué |
| Economie sociale familialeGrand Est | Travail social | 53/100 | 83 % | non communiqué |
| Services et prestations des secteurs sanitaire et socialGrand Est | Travail social | 53/100 | 83 % | non communiqué |
| Cybersécurité, Informatique et réseaux, Électronique - Option A : « Informatique et réseaux », Option B : « Électronique et réseaux »Grand Est | Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission | 52/100 | 83 % | non communiqué |
| Services informatiques aux organisations, Option A : « Solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux » ; Option B : « Solutions logicielles et applications métiers »Grand Est | Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission | 52/100 | 83 % | non communiqué |
| Support à l'action managérialeGrand Est | Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion | 51/100 | 83 % | non communiqué |
| Diététique et nutritionGrand Est | Santé | 50/100 | 83 % | non communiqué |
| Préparateur/Technicien en pharmacie (fiche nationale)Grand Est | Santé | 50/100 | 83 % | non communiqué |
| Comptabilité et GestionGrand Est | Comptabilite, gestion | 50/100 | 83 % | non communiqué |
| Gestion de la PMEGrand Est | Comptabilite, gestion | 50/100 | 83 % | non communiqué |
| Collaborateur juriste notarialGrand Est | Application des droits et statuts des personnes | 50/100 | 83 % | non communiqué |
| Commerce internationalGrand Est | Commerce, vente | 50/100 | 83 % | non communiqué |
| Management commercial opérationnelGrand Est | Commerce, vente | 50/100 | 83 % | non communiqué |
| Négociation et digitalisation de la relation clientGrand Est | Commerce, vente | 50/100 | 83 % | non communiqué |
| CommunicationGrand Est | Spécialites plurivalentes de la communication et de l'information | 49/100 | 83 % | non communiqué |
| Management en hôtellerie - restauration (option A : Management d'unité de restauration ; option B : Management d'unité de production culinaire ; option C : Management d'unité d'hébergement)Grand Est | Accueil, hotellerie, tourisme | 49/100 | 83 % | non communiqué |
| TourismeGrand Est | Accueil, hotellerie, tourisme | 49/100 | 83 % | non communiqué |
Sources : InserJeunes (DEPP/DARES), open data Mon Compte Formation, France Compétences. Méthodologie FormaScore