SIRET 77566202600050
ASSOCIATION OUVRIERE DES COMPAGNONS DU DEVOIR DU TOUR DE FRANCE référence 22 formations, dont 22 notées par FormaScore. Son score moyen est de 35,1/100, au-dessus de la médiane de son secteur (32,7/100), soit le rang 146 sur 331 organismes du domaine Bâtiment : construction et couverture. L'insertion moyenne à 6 mois de ses formations est de 69 %.
- Formations notées
- 22 / 22
- Score moyen
- 35,1/100
- Médiane du secteur
- 32,7/100
- Prix médian
- non communiqué
14 formations8 formations
Ses formations notées
| Formation | Domaine | FormaScore | Insertion 6 mois | Prix |
|---|
| Bâtiment et travaux publicsGrand Est | Bâtiment : finitions | 39/100 | 69 % | non communiqué |
| Installateur en froid et conditionnement d'airGrand Est | Electricite, électronique | 38/100 | 69 % | non communiqué |
| Monteur en installations thermiquesGrand Est | Energie, génie climatique | 37/100 | 69 % | non communiqué |
| Monteur en installations de génie climatique et sanitaireGrand Est | Energie, génie climatique | 37/100 | 69 % | non communiqué |
| Métiers du plâtre et de l'isolationGrand Est | Bâtiment : finitions | 37/100 | 69 % | non communiqué |
| Monteur en installations sanitairesGrand Est | Bâtiment : finitions | 37/100 | 69 % | non communiqué |
| Staffeur ornemanisteGrand Est | Bâtiment : finitions | 37/100 | 69 % | non communiqué |
| CouvreurGrand Est | Bâtiment : construction et couverture | 35/100 | 69 % | non communiqué |
| MaçonGrand Est | Bâtiment : construction et couverture | 35/100 | 69 % | non communiqué |
| ZingueurGrand Est | Bâtiment : construction et couverture | 35/100 | 69 % | non communiqué |
| BoulangerGrand Est | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 35/100 | 69 % | non communiqué |
| Charpentier boisGrand Est | Travail du bois et de l'ameublement | 35/100 | 69 % | non communiqué |
| Menuisier fabricantGrand Est | Travail du bois et de l'ameublement | 35/100 | 69 % | non communiqué |
| PâtissierGrand Est | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 35/100 | 69 % | non communiqué |
| MétallierGrand Est | Structures métalliques (y.c. soudure, carrosserie, coque bateau, cellule avion) | 35/100 | 69 % | non communiqué |
| Métiers du plâtre et de l'isolationGrand Est | Bâtiment : finitions | 34/100 | 69 % | non communiqué |
| CouvreurGrand Est | Bâtiment : construction et couverture | 34/100 | 69 % | non communiqué |
| MaçonGrand Est | Bâtiment : construction et couverture | 34/100 | 69 % | non communiqué |
| Technicien en chaudronnerie industrielleGrand Est | Structures métalliques (y.c. soudure, carrosserie, coque bateau, cellule avion) | 32/100 | 69 % | non communiqué |
| Technicien polyvalent en chaudronnerieGrand Est | Structures métalliques (y.c. soudure, carrosserie, coque bateau, cellule avion) | 32/100 | 69 % | non communiqué |
| Charpentier boisGrand Est | Travail du bois et de l'ameublement | 32/100 | 69 % | non communiqué |
| MenuisierGrand Est | Travail du bois et de l'ameublement | 32/100 | 69 % | non communiqué |
Sources : InserJeunes (DEPP/DARES), open data Mon Compte Formation, France Compétences. Méthodologie FormaScore