SIRET 78034846200042
ASS JEANNE MANCE référence 19 formations, dont 19 notées par FormaScore. Son score moyen est de 56,8/100, au-dessus de la médiane de son secteur (43,1/100), soit le rang 53 sur 532 organismes du domaine Travail social. L'insertion moyenne à 6 mois de ses formations est de 48 %.
- Formations notées
- 19 / 19
- Score moyen
- 56,8/100
- Médiane du secteur
- 43,1/100
- Prix médian
- 6 480 €
1 formations17 formations1 formations
Ses formations notées
| Formation | Domaine | FormaScore | Insertion 6 mois | Prix |
|---|
| Métiers de la sécuritéGrand Est | Sécurite des biens et des personnes, police, surveillance | 68/100 | 48 % | non communiqué |
| Conseiller en économie sociale familialeGrand Est | Travail social | 64/100 | 48 % | 6 480 € |
| Agent accompagnant au grand âgeGrand Est | Spécialites plurivalentes des services aux personnes | 64/100 | 48 % | non communiqué |
| Accompagnant éducatif et socialGrand Est | Travail social | 62/100 | 48 % | non communiqué |
| Management opérationnel de la sécuritéGrand Est | Sécurite des biens et des personnes, police, surveillance | 62/100 | 48 % | non communiqué |
| TFP AGENT MACHNISTEGrand Est | Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement | 60/100 | 48 % | 3 500 € |
| Assistance à la gestion des organisations et de leurs activitésGrand Est | Secrétariat, bureautique | 60/100 | 48 % | non communiqué |
| Accompagnant éducatif petite enfanceGrand Est | Travail social | 59/100 | 48 % | 3 375 € |
| Métiers de la logistiqueGrand Est | Transports, manutention, magasinage | 55/100 | 48 % | non communiqué |
| Support à l'action managérialeGrand Est | Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion | 54/100 | 48 % | non communiqué |
| Services et prestations des secteurs sanitaire et socialGrand Est | Travail social | 54/100 | 48 % | 7 634 € |
| Economie sociale familialeGrand Est | Travail social | 54/100 | 48 % | 9 261 € |
| FleuristeGrand Est | Commerce, vente | 53/100 | 48 % | non communiqué |
| Management commercial opérationnelGrand Est | Commerce, vente | 53/100 | 48 % | non communiqué |
| Conseil et commercialisation de solutions techniquesGrand Est | Technologies industrielles fondamentales | 53/100 | 48 % | non communiqué |
| Gestion de la PMEGrand Est | Comptabilite, gestion | 53/100 | 48 % | non communiqué |
| Equipier polyvalent du commerceGrand Est | Commerce, vente | 52/100 | 48 % | non communiqué |
| Accompagnement, soins et services à la personneGrand Est | Spécialites plurivalentes des services aux personnes | 52/100 | 48 % | non communiqué |
| Production et service en restauration (rapide, collective, cafétéria)Grand Est | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 48/100 | 48 % | non communiqué |
Sources : InserJeunes (DEPP/DARES), open data Mon Compte Formation, France Compétences. Méthodologie FormaScore