Que valent les formations de CENTRE FORMAT BOURSE TRAVAIL ?
SIRET 78281271300017
CENTRE FORMAT BOURSE TRAVAIL référence 22 formations, dont 22 notées par FormaScore. Son score moyen est de 23,7/100, en dessous de la médiane de son secteur (36,2/100), soit le rang 534 sur 576 organismes du domaine Electricite, électronique. L'insertion moyenne à 6 mois de ses formations est de 51 %.
- Formations notées
- 22 / 22
- Score moyen
- 23,7/100
- Médiane du secteur
- 36,2/100
- Prix médian
- non communiqué
D3 formationsE19 formations
Ses formations notées
| Formation | Domaine | FormaScore | Insertion 6 mois | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Décoration en céramiqueProvence-Alpes-Côte d'Azur | Matériaux de construction, verre, céramique | D36/100 | 51 % | non communiqué |
| Modèles et moules céramiquesProvence-Alpes-Côte d'Azur | Matériaux de construction, verre, céramique | D36/100 | 51 % | non communiqué |
| Tournage en céramiqueProvence-Alpes-Côte d'Azur | Matériaux de construction, verre, céramique | D36/100 | 51 % | non communiqué |
| Optique lunetterieProvence-Alpes-Côte d'Azur | Santé | E33/100 | 51 % | non communiqué |
| Technicien en prothèse dentaireProvence-Alpes-Côte d'Azur | Santé | E33/100 | 51 % | non communiqué |
| Assistance à la gestion des organisations et de leurs activitésProvence-Alpes-Côte d'Azur | Secrétariat, bureautique | E29/100 | 51 % | non communiqué |
| Signalétique et décors graphiquesProvence-Alpes-Côte d'Azur | Techniques de l'imprimerie et de l'édition | E25/100 | 51 % | non communiqué |
| Opticien-lunetierProvence-Alpes-Côte d'Azur | Santé | E25/100 | 51 % | non communiqué |
| Prothésiste dentaireProvence-Alpes-Côte d'Azur | Santé | E25/100 | 51 % | non communiqué |
| Support à l'action managérialeProvence-Alpes-Côte d'Azur | Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion | E24/100 | 51 % | non communiqué |
| Métiers du commerce et de la venteProvence-Alpes-Côte d'Azur | Commerce, vente | E23/100 | 51 % | non communiqué |
| Comptabilité et GestionProvence-Alpes-Côte d'Azur | Comptabilite, gestion | E23/100 | 51 % | non communiqué |
| Equipier polyvalent du commerceProvence-Alpes-Côte d'Azur | Commerce, vente | E22/100 | 51 % | non communiqué |
| ElectricienProvence-Alpes-Côte d'Azur | Electricite, électronique | E20/100 | 51 % | non communiqué |
| Métiers de l'électricité et de ses environnements connectésProvence-Alpes-Côte d'Azur | Electricite, électronique | E20/100 | 51 % | non communiqué |
| ElectricienProvence-Alpes-Côte d'Azur | Electricite, électronique | E19/100 | 51 % | non communiqué |
| Installateur en froid et conditionnement d'airProvence-Alpes-Côte d'Azur | Electricite, électronique | E19/100 | 51 % | non communiqué |
| ElectrotechniqueProvence-Alpes-Côte d'Azur | Electricite, électronique | E17/100 | 51 % | non communiqué |
| MaçonProvence-Alpes-Côte d'Azur | Bâtiment : construction et couverture | E14/100 | 51 % | non communiqué |
| Carreleur MosaïsteProvence-Alpes-Côte d'Azur | Bâtiment : finitions | E14/100 | 51 % | non communiqué |
| Métiers du plâtre et de l'isolationProvence-Alpes-Côte d'Azur | Bâtiment : finitions | E14/100 | 51 % | non communiqué |
| Peintre applicateur de revêtementsProvence-Alpes-Côte d'Azur | Bâtiment : finitions | E14/100 | 51 % | non communiqué |
Sources : InserJeunes (DEPP/DARES), open data Mon Compte Formation, France Compétences. Méthodologie FormaScore