Que valent les formations de FEDERATION DES COMPAGNONS DU TOUR DE FRANCE REGION SUD ?
SIRET 78296445600019
FEDERATION DES COMPAGNONS DU TOUR DE FRANCE REGION SUD référence 14 formations, dont 14 notées par FormaScore. Son score moyen est de 11,9/100, en dessous de la médiane de son secteur (32,7/100), soit le rang 331 sur 331 organismes du domaine Bâtiment : construction et couverture. L'insertion moyenne à 6 mois de ses formations est de 47 %.
- Formations notées
- 14 / 14
- Score moyen
- 11,9/100
- Médiane du secteur
- 32,7/100
- Prix médian
- 10 384 €
E14 formations
Ses formations notées
| Formation | Domaine | FormaScore | Insertion 6 mois | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Charpentier boisProvence-Alpes-Côte d'Azur | Travail du bois et de l'ameublement | E14/100 | 47 % | non communiqué |
| Menuisier fabricantProvence-Alpes-Côte d'Azur | Travail du bois et de l'ameublement | E14/100 | 47 % | non communiqué |
| CouvreurProvence-Alpes-Côte d'Azur | Bâtiment : construction et couverture | E13/100 | 47 % | non communiqué |
| Couvreur-zingueurProvence-Alpes-Côte d'Azur | Bâtiment : construction et couverture | E13/100 | 47 % | non communiqué |
| MaçonProvence-Alpes-Côte d'Azur | Bâtiment : construction et couverture | E13/100 | 47 % | non communiqué |
| Maçon du bâti ancienProvence-Alpes-Côte d'Azur | Bâtiment : construction et couverture | E13/100 | 47 % | non communiqué |
| MC5-ZINGUEURProvence-Alpes-Côte d'Azur | Bâtiment : construction et couverture | E12/100 | 47 % | 1 680 € |
| EbenisteProvence-Alpes-Côte d'Azur | Travail du bois et de l'ameublement | E12/100 | 47 % | 10 384 € |
| Menuisier de fabrication bois et dérivésProvence-Alpes-Côte d'Azur | Travail du bois et de l'ameublement | E12/100 | 47 % | 10 384 € |
| CouvreurProvence-Alpes-Côte d'Azur | Bâtiment : construction et couverture | E11/100 | 47 % | non communiqué |
| MaçonProvence-Alpes-Côte d'Azur | Bâtiment : construction et couverture | E11/100 | 47 % | 6 703 € |
| Charpentier boisProvence-Alpes-Côte d'Azur | Travail du bois et de l'ameublement | E11/100 | 47 % | non communiqué |
| MenuisierProvence-Alpes-Côte d'Azur | Travail du bois et de l'ameublement | E11/100 | 47 % | non communiqué |
| EbénisteProvence-Alpes-Côte d'Azur | Travail du bois et de l'ameublement | E10/100 | 47 % | 11 670 € |
Sources : InserJeunes (DEPP/DARES), open data Mon Compte Formation, France Compétences. Méthodologie FormaScore