SIRET 78334702400128
BTP CFA GRAND EST référence 23 formations, dont 23 notées par FormaScore. Son score moyen est de 42,3/100, au-dessus de la médiane de son secteur (32,3/100), soit le rang 95 sur 334 organismes du domaine Bâtiment : finitions. L'insertion moyenne à 6 mois de ses formations est de 66 %.
- Formations notées
- 23 / 23
- Score moyen
- 42,3/100
- Médiane du secteur
- 32,3/100
- Prix médian
- non communiqué
1 formations18 formations4 formations
Ses formations notées
| Formation | Domaine | FormaScore | Insertion 6 mois | Prix |
|---|
| Conducteur d'installation et de machines automatiséesGrand Est | Technologies industrielles fondamentales | 53/100 | 66 % | non communiqué |
| ElectricienGrand Est | Electricite, électronique | 47/100 | 66 % | non communiqué |
| Monteur en installations thermiquesGrand Est | Energie, génie climatique | 46/100 | 66 % | non communiqué |
| Carreleur MosaïsteGrand Est | Bâtiment : finitions | 45/100 | 66 % | non communiqué |
| Monteur en installations sanitairesGrand Est | Bâtiment : finitions | 45/100 | 66 % | non communiqué |
| Peintre applicateur de revêtementsGrand Est | Bâtiment : finitions | 45/100 | 66 % | non communiqué |
| PlaquisteGrand Est | Bâtiment : finitions | 45/100 | 66 % | non communiqué |
| MétallierGrand Est | Structures métalliques (y.c. soudure, carrosserie, coque bateau, cellule avion) | 44/100 | 66 % | non communiqué |
| Travaux publicsGrand Est | Bâtiment : construction et couverture | 44/100 | 66 % | non communiqué |
| Métiers du géomètre-topographe et de la modélisation numériqueGrand Est | Mines et carrières, génie civil, topographie | 44/100 | 66 % | non communiqué |
| Charpentier boisGrand Est | Travail du bois et de l'ameublement | 44/100 | 66 % | non communiqué |
| CouvreurGrand Est | Bâtiment : construction et couverture | 44/100 | 66 % | non communiqué |
| MaçonGrand Est | Bâtiment : construction et couverture | 44/100 | 66 % | non communiqué |
| Menuisier fabricantGrand Est | Travail du bois et de l'ameublement | 44/100 | 66 % | non communiqué |
| Menuisier installateurGrand Est | Travail du bois et de l'ameublement | 44/100 | 66 % | non communiqué |
| Carreleur mosaisteGrand Est | Bâtiment : finitions | 41/100 | 66 % | non communiqué |
| Menuisier de bâtiment et d'agencement (BM)Grand Est | Travail du bois et de l'ameublement | 40/100 | 66 % | non communiqué |
| MaçonGrand Est | Bâtiment : construction et couverture | 40/100 | 66 % | non communiqué |
| MenuisierGrand Est | Travail du bois et de l'ameublement | 40/100 | 66 % | non communiqué |
| Travaux publicsGrand Est | Mines et carrières, génie civil, topographie | 35/100 | 66 % | non communiqué |
| Conducteur d'engins de travaux publics et carrièresGrand Est | Mines et carrières, génie civil, topographie | 35/100 | 66 % | non communiqué |
| Constructeur de réseaux de canalisations de travaux publicsGrand Est | Mines et carrières, génie civil, topographie | 35/100 | 66 % | non communiqué |
| Constructeur de routes et d'aménagements urbainsGrand Est | Mines et carrières, génie civil, topographie | 35/100 | 66 % | non communiqué |
Sources : InserJeunes (DEPP/DARES), open data Mon Compte Formation, France Compétences. Méthodologie FormaScore