SIRET 78334702400136
BTP CFA GRAND EST référence 24 formations, dont 24 notées par FormaScore. Son score moyen est de 41,1/100, au-dessus de la médiane de son secteur (32,5/100), soit le rang 92 sur 337 organismes du domaine Travail du bois et de l'ameublement. L'insertion moyenne à 6 mois de ses formations est de 66 %.
- Formations notées
- 24 / 24
- Score moyen
- 41,1/100
- Médiane du secteur
- 32,5/100
- Prix médian
- 3 390 €
22 formations2 formations
Ses formations notées
| Formation | Domaine | FormaScore | Insertion 6 mois | Prix |
|---|
| ElectricienGrand Est | Electricite, électronique | 46/100 | 66 % | non communiqué |
| Monteur en installations thermiquesGrand Est | Energie, génie climatique | 46/100 | 66 % | non communiqué |
| MétallierGrand Est | Structures métalliques (y.c. soudure, carrosserie, coque bateau, cellule avion) | 44/100 | 66 % | non communiqué |
| Carreleur MosaïsteGrand Est | Bâtiment : finitions | 44/100 | 66 % | non communiqué |
| Métiers du plâtre et de l'isolationGrand Est | Bâtiment : finitions | 44/100 | 66 % | non communiqué |
| Monteur en installations sanitairesGrand Est | Bâtiment : finitions | 44/100 | 66 % | non communiqué |
| Peintre applicateur de revêtementsGrand Est | Bâtiment : finitions | 44/100 | 66 % | non communiqué |
| Métiers de l'électricité et de ses environnements connectésGrand Est | Electricite, électronique | 43/100 | 66 % | non communiqué |
| CouvreurGrand Est | Bâtiment : construction et couverture | 43/100 | 66 % | non communiqué |
| MaçonGrand Est | Bâtiment : construction et couverture | 43/100 | 66 % | non communiqué |
| ZingueurGrand Est | Bâtiment : construction et couverture | 43/100 | 66 % | non communiqué |
| Charpentier boisGrand Est | Travail du bois et de l'ameublement | 42/100 | 66 % | non communiqué |
| Menuisier fabricantGrand Est | Travail du bois et de l'ameublement | 42/100 | 66 % | non communiqué |
| Menuisier installateurGrand Est | Travail du bois et de l'ameublement | 42/100 | 66 % | non communiqué |
| Menuisier agenceurGrand Est | Travail du bois et de l'ameublement | 42/100 | 66 % | 3 390 € |
| Fluides-énergies-domotique (option A « génie climatique et fluidique », option B « froid et conditionnement d'air », option C « domotique et bâtiments communicants »)Grand Est | Energie, génie climatique | 41/100 | 66 % | non communiqué |
| MétallierGrand Est | Structures métalliques (y.c. soudure, carrosserie, coque bateau, cellule avion) | 40/100 | 66 % | non communiqué |
| Peintre applicateur de revêtementsGrand Est | Bâtiment : finitions | 40/100 | 66 % | non communiqué |
| CouvreurGrand Est | Bâtiment : construction et couverture | 39/100 | 66 % | non communiqué |
| MaçonGrand Est | Bâtiment : construction et couverture | 39/100 | 66 % | non communiqué |
| Charpentier boisGrand Est | Travail du bois et de l'ameublement | 38/100 | 66 % | non communiqué |
| MenuisierGrand Est | Travail du bois et de l'ameublement | 38/100 | 66 % | non communiqué |
| Constructeur de réseaux de canalisations de travaux publicsGrand Est | Mines et carrières, génie civil, topographie | 33/100 | 66 % | non communiqué |
| Constructeur de routes et d'aménagements urbainsGrand Est | Mines et carrières, génie civil, topographie | 33/100 | 66 % | non communiqué |
Sources : InserJeunes (DEPP/DARES), open data Mon Compte Formation, France Compétences. Méthodologie FormaScore