SIRET 78471379400013
ASS PROF.HOTELIER RESTAURAT.LIMONADIER référence 9 formations, dont 9 notées par FormaScore. Son score moyen est de 30,4/100, en dessous de la médiane de son secteur (35/100), soit le rang 325 sur 481 organismes du domaine Agro-alimentaire, alimentation, cuisine. L'insertion moyenne à 6 mois de ses formations est de 62 %.
- Formations notées
- 9 / 9
- Score moyen
- 30,4/100
- Médiane du secteur
- 35/100
- Prix médian
- non communiqué
9 formations
Ses formations notées
| Formation | Domaine | FormaScore | Insertion 6 mois | Prix |
|---|
| Métiers du barÎle-de-France | Accueil, hotellerie, tourisme | 34/100 | 62 % | non communiqué |
| SommellerieÎle-de-France | Accueil, hotellerie, tourisme | 34/100 | 62 % | non communiqué |
| Commercialisation et services en hôtel-café-restaurantÎle-de-France | Accueil, hotellerie, tourisme | 32/100 | 62 % | non communiqué |
| Management en hôtellerie - restauration (option A : Management d'unité de restauration ; option B : Management d'unité de production culinaire ; option C : Management d'unité d'hébergement)Île-de-France | Accueil, hotellerie, tourisme | 31/100 | 62 % | non communiqué |
| CuisineÎle-de-France | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 29/100 | 62 % | non communiqué |
| Desserts de restaurantÎle-de-France | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 29/100 | 62 % | non communiqué |
| Pâtisserie de boutiqueÎle-de-France | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 29/100 | 62 % | non communiqué |
| PâtissierÎle-de-France | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 29/100 | 62 % | non communiqué |
| CuisineÎle-de-France | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 27/100 | 62 % | non communiqué |
Sources : InserJeunes (DEPP/DARES), open data Mon Compte Formation, France Compétences. Méthodologie FormaScore