SIRET 84488123500023
POLE BTS ALTERNANCE référence 20 formations, dont 20 notées par FormaScore. Son score moyen est de 25,9/100, en dessous de la médiane de son secteur (38,7/100), soit le rang 1 086 sur 1 318 organismes du domaine Commerce, vente. L'insertion moyenne à 6 mois de ses formations est de 53 %.
- Formations notées
- 20 / 20
- Score moyen
- 25,9/100
- Médiane du secteur
- 38,7/100
- Prix médian
- non communiqué
20 formations
Ses formations notées
| Formation | Domaine | FormaScore | Insertion 6 mois | Prix |
|---|
| Métiers de l’audiovisuel option métiers de l’imageBretagne | Techniques de l'image et du son, métiers connexes du spectacle | 32/100 | 53 % | non communiqué |
| Métiers de l’audiovisuel option métiers du montage et de la postproductionBretagne | Techniques de l'image et du son, métiers connexes du spectacle | 32/100 | 53 % | non communiqué |
| Métiers de l’audiovisuel option métiers du sonBretagne | Techniques de l'image et du son, métiers connexes du spectacle | 32/100 | 53 % | non communiqué |
| Cybersécurité, Informatique et réseaux, Électronique - Option A : « Informatique et réseaux », Option B : « Électronique et réseaux »Bretagne | Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission | 29/100 | 53 % | non communiqué |
| Services informatiques aux organisations, Option A : « Solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux » ; Option B : « Solutions logicielles et applications métiers »Bretagne | Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission | 29/100 | 53 % | non communiqué |
| Services et prestations des secteurs sanitaire et socialBretagne | Travail social | 29/100 | 53 % | non communiqué |
| Support à l'action managérialeBretagne | Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion | 26/100 | 53 % | non communiqué |
| Commerce internationalBretagne | Commerce, vente | 24/100 | 53 % | non communiqué |
| Comptabilité et GestionBretagne | Comptabilite, gestion | 24/100 | 53 % | non communiqué |
| Gestion de la PMEBretagne | Comptabilite, gestion | 24/100 | 53 % | non communiqué |
| Management commercial opérationnelBretagne | Commerce, vente | 24/100 | 53 % | non communiqué |
| Négociation et digitalisation de la relation clientBretagne | Commerce, vente | 24/100 | 53 % | non communiqué |
| Collaborateur juriste notarialBretagne | Application des droits et statuts des personnes | 24/100 | 53 % | non communiqué |
| CommunicationBretagne | Spécialites plurivalentes de la communication et de l'information | 24/100 | 53 % | non communiqué |
| AssuranceBretagne | Finances, banque, assurances, immobilier | 24/100 | 53 % | non communiqué |
| BanqueBretagne | Finances, banque, assurances, immobilier | 24/100 | 53 % | non communiqué |
| Professions immobilièresBretagne | Finances, banque, assurances, immobilier | 24/100 | 53 % | non communiqué |
| Conseil et commercialisation de solutions techniquesBretagne | Technologies industrielles fondamentales | 24/100 | 53 % | non communiqué |
| Management en hôtellerie - restauration (option A : Management d'unité de restauration ; option B : Management d'unité de production culinaire ; option C : Management d'unité d'hébergement)Bretagne | Accueil, hotellerie, tourisme | 23/100 | 53 % | non communiqué |
| TourismeBretagne | Accueil, hotellerie, tourisme | 23/100 | 53 % | non communiqué |
Sources : InserJeunes (DEPP/DARES), open data Mon Compte Formation, France Compétences. Méthodologie FormaScore