SIRET 88488405700024
ICEP référence 11 formations, dont 11 notées par FormaScore. Son score moyen est de 37,3/100, en dessous de la médiane de son secteur (38,7/100), soit le rang 721 sur 1 318 organismes du domaine Commerce, vente. L'insertion moyenne à 6 mois de ses formations est de 60 %.
- Formations notées
- 11 / 11
- Score moyen
- 37,3/100
- Médiane du secteur
- 38,7/100
- Prix médian
- non communiqué
8 formations3 formations
Ses formations notées
| Formation | Domaine | FormaScore | Insertion 6 mois | Prix |
|---|
| FleuristeNormandie | Commerce, vente | 41/100 | 60 % | non communiqué |
| Métiers du commerce et de la venteNormandie | Commerce, vente | 41/100 | 60 % | non communiqué |
| FleuristeNormandie | Commerce, vente | 40/100 | 60 % | non communiqué |
| Management commercial opérationnelNormandie | Commerce, vente | 40/100 | 60 % | non communiqué |
| Négociation et digitalisation de la relation clientNormandie | Commerce, vente | 40/100 | 60 % | non communiqué |
| Commercialisation et services en hôtel-café-restaurantNormandie | Accueil, hotellerie, tourisme | 39/100 | 60 % | non communiqué |
| Management en hôtellerie - restauration (option A : Management d'unité de restauration ; option B : Management d'unité de production culinaire ; option C : Management d'unité d'hébergement)Normandie | Accueil, hotellerie, tourisme | 38/100 | 60 % | non communiqué |
| CuisineNormandie | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 35/100 | 60 % | non communiqué |
| Arts de la cuisineNormandie | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 33/100 | 60 % | non communiqué |
| CuisineNormandie | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 33/100 | 60 % | non communiqué |
| Poissonnier - écailler - traiteurNormandie | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 33/100 | 60 % | non communiqué |
Sources : InserJeunes (DEPP/DARES), open data Mon Compte Formation, France Compétences. Méthodologie FormaScore