SIRET 90255824600028
CERTIFECO référence 15 formations, dont 15 notées par FormaScore. Son score moyen est de 25,5/100, en dessous de la médiane de son secteur (38,7/100), soit le rang 1 104 sur 1 318 organismes du domaine Commerce, vente. L'insertion moyenne à 6 mois de ses formations est de 50 %.
- Formations notées
- 15 / 15
- Score moyen
- 25,5/100
- Médiane du secteur
- 38,7/100
- Prix médian
- 3 490 €
15 formations
Ses formations notées
| Formation | Domaine | FormaScore | Insertion 6 mois | Prix |
|---|
| Titre Formateur professionnel d'adultesNon renseignée | Enseignement, formation | 34/100 | 50 % | 3 490 € |
| Titre professionnel GraphisteNon renseignée | Techniques de l'imprimerie et de l'édition | 33/100 | 50 % | 3 740 € |
| Titre Professionnel Assistant Ressources HumainesNon renseignée | Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi | 29/100 | 50 % | 3 490 € |
| Titre professionnel Gestionnaire de paieNon renseignée | Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi | 29/100 | 50 % | 3 490 € |
| Titre professionnel Assistant de DirectionNon renseignée | Secrétariat, bureautique | 28/100 | 50 % | 3 490 € |
| Titre professionnel Développeur Web et Web MobileNon renseignée | Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission | 27/100 | 50 % | 3 490 € |
| Titre professionnel Responsable d'établissement marchandNon renseignée | Commerce, vente | 25/100 | 50 % | 3 490 € |
| Titre Professionnel Comptable assistantNon renseignée | Comptabilite, gestion | 25/100 | 50 % | 3 490 € |
| Comptabilité et GestionOccitanie | Comptabilite, gestion | 22/100 | 50 % | non communiqué |
| Gestion de la PMEOccitanie | Comptabilite, gestion | 22/100 | 50 % | non communiqué |
| Management commercial opérationnelOccitanie | Commerce, vente | 22/100 | 50 % | non communiqué |
| Titre professionnel Négociateur Technico-CommercialNon renseignée | Commerce, vente | 22/100 | 50 % | 3 490 € |
| Titre professionnel Conseiller de venteNon renseignée | Commerce, vente | 22/100 | 50 % | 3 490 € |
| Titre professionnel Gestionnaire comptable et fiscalNon renseignée | Comptabilite, gestion | 22/100 | 50 % | 3 490 € |
| Titre professionnel Employé commercialNon renseignée | Commerce, vente | 21/100 | 50 % | 3 490 € |
Sources : InserJeunes (DEPP/DARES), open data Mon Compte Formation, France Compétences. Méthodologie FormaScore